ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Jennifer Henke
Mitgliedsnummer: 65316-1022
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 746 - 1 | ||
2. | 2011 | U14-Bezirkseinzel Münster 2010/11 | 1 | 5 | 1.657 | 971 | 615 | 735 - 2 |
3. | 2011 | U18w-Einzel Münsterland 2010/11 | 1½ | 4 | 0.418 | 1213 | 831 - 3 | |
4. | 2011 | Jugendliga Münsterland 2010/11 | 1 | 4 | 1.027 | 1048 | 830 - 4 | |
5. | 2011 | 19. Münsterland Challengers 2011 | 1 | 6 | 1.517 | 1099 | 708 | 817 - 5 |
6. | 2012 | U16-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 1½ | 5 | 0.822 | 1222 | 1007 | 871 - 6 |
7. | 2012 | U12w-U18w-Einzel Münsterland 2011/12 | 2 | 5 | 1.955 | 967 | 879 | 875 - 7 |
8. | 2012 | NRW-Jugend-EM 11/12 | 1½ | 6 | 1.372 | 1214 | 905 | 884 - 8 |
9. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 2 | 3 | 1.829 | 805 | 901 - 9 | |
10. | 2012 | U15-Jugendliga Münster 2011/12 | 1½ | 5 | 1.875 | 1029 | 823 | 889 - 10 |
11. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 2½ | 7 | 0.940 | 1242 | 1124 | 993 - 11 |
12. | 2013 | U16-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 0½ | 6 | 0.598 | 1407 | 963 | 989 - 12 |
13. | 2013 | U12-18w-Einzel Münsterland 2012/13 | 2 | 5 | 1.838 | 1110 | 1019 | 1002 - 13 |
14. | 2013 | NRW-Jugend-EM 12/13 | 3 | 7 | 2.527 | 1208 | 1071 | 1034 - 14 |
15. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 4 | 5 | 2.795 | 992 | 1246 | 1130 - 15 |
16. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0 | 1 | 0.118 | 1466 | 1121 - 16 | |
17. | 2013 | Kreisklasse Münster 2012/13 | 3 | 3 | 2.237 | 899 | 1197 - 17 | |
18. | 2013 | 22. Münsterland Challengers 2013 | 2½ | 6 | 0.998 | 1478 | 1417 | 1306 - 18 |
19. | 2014 | U18-Einzel Münster 2013/14 | 1½ | 4 | 0.800 | 1628 | 1368 - 19 | |
20. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe D | 3 | 3 | 2.187 | 1188 | 1440 - 20 | |
21. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe C | 2 | 3 | 1.963 | 1318 | 1443 - 21 | |
22. | 2014 | U18w/U16w Einzel Münsterland 2013/14 | 3 | 6 | 4.344 | 1243 | 1249 | 1371 - 22 |
23. | 2014 | NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 | 2½ | 6 | 3.136 | 1351 | 1285 | 1337 - 23 |
24. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 5½ | 9 | 4.926 | 1294 | 1389 | 1370 - 24 |
25. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 1½ | 2 | 1.209 | 1293 | 1399 - 25 | |
26. | 2014 | Qualifikationsturnier zur Frauen-Regionalliga | 3 | 4 | 2.113 | 1378 | 1470 - 26 | |
27. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 7½ | 9 | 7.820 | 1094 | 1418 | 1457 - 27 |
28. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe C | 2½ | 3 | 2.095 | 1306 | 1489 - 28 | |
29. | 2014 | I. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe A | 0 | 3 | 0.794 | 1709 | 1440 - 29 | |
30. | 2014 | 23. Münsterland Challengers 2014 | 4½ | 7 | 3.745 | 1372 | 1546 | 1483 - 30 |
31. | 2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U20w | 2 | 6 | 3.013 | 1481 | 1342 | 1432 - 31 |
32. | 2015 | U18/U16-Einzel Münster 2014/15 | 4 | 6 | 4.024 | 1272 | 1427 | 1431 - 32 |
33. | 2015 | U12w-18w-Einzel Münsterland 2014/15 | 3½ | 5 | 4.141 | 1095 | 1282 | 1394 - 33 |
34. | 2015 | Frauen-Regionalliga 2014/2015 | 2½ | 4 | 2.481 | 1257 | 1396 - 34 | |
AKT. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 5½ | 8 | 3.970 | 1394 | 1552 | 1483 - 35 |
Alle Angaben von www.schachbund.de