Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SC Sendenhorst

DWZ-Infos ARCHIV

SC Sendenhorst e.V. ARCHIV

Pl. Status Name Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1 Andreas Korb 20/2015 1984 - 52
2 Martin Teusner 20/2015 1831 - 26
3 Stefan Janz 20/2015 1813 - 79
4 Dr. Bernfried Specht 20/2015 1738 - 56
5 Dietrich Füllborn 31/2015 1723 - 84 1832
6 Andre Fleischmann 20/2014 1722 - 16
7 Lukas Gartelmann 19/2015 1691 - 36
8 Dr. Peter Weng 20/2015 1677 - 61
9 Ralf Westhues 20/2015 1648 - 64
10 Werner Göntgens 20/2015 1580 - 59
11 Mathias Michalek 20/2014 1564 - 25
12 Olaf Westphal 19/2015 1547 - 53
13 Dirk Voll 21/2013 1535 - 40
14 Jonas Hunkemöller 17/2012 1513 - 18
15 Bernd Elmenhorst 20/2015 1508 - 38
16 Stefan Chudalla 20/2015 1492 - 28
17 Alexander Kratz 20/2015 1436 - 29
18 Richard Maslowski 19/2015 1361 - 23
19 Daniel Keppeler 21/2013 1266 - 30
20 Stephan Fromm 19/2015 1266 - 25
21 David Delchmann 19/2015 1236 - 38
22 Tom Henning 20/2015 1231 - 29
23 Markus Schmetkamp 19/2015 1209 - 23
24 Alex Utnasin 19/2015 1193 - 23
25 Frank Jamal Hallmann 19/2015 1190 - 16
26 Julian Dierkes 18/2015 1156 - 23
27 Lukas Wuttke 22/2015 1148 - 20
28 Annerose Schmitz 52/2010 1108 - 26
29 Fabio Bördemann 22/2015 1088 - 19
30 Janusz Szyplakowski 19/2015 1076 - 2
31 Christian Krevert 19/2015 1065 - 16
32 Dirk Laumann 52/2010 1037 - 12
33 Ole Fischer 22/2015 985 - 15
34 Alexander Zurmühlen 22/2015 968 - 15
35 Steffen Wagner 19/2015 966 - 28
36 Andreas Klassen 22/2015 908 - 24
37 Moritz Wagner 20/2015 888 - 19
38 Raphael Steffen 16/2012 867 - 6
39 Felix Elmenhorst 22/2015 815 - 8
40 Charlotte Neemann 22/2015 770 - 10
41 Wilhelm Neemann 18/2015 759 - 5
42 Alexander Galotschkin 20/2015 752 - 2
43 Konstantin Klassen 20/2015 739 - 3
44 Latifa Ben Moussa 22/2015 713 - 5
45 Jaron Freund 22/2015 701 - 5
46 Stephan Vogel 22/2014
47 Jona Freund 01/1970
48 Linus Schmedding 20/2015
49 Damir Hodzic 20/2015
50 Oliver Hoppe 20/2015
51 Joey Traven 20/2015
52 Maurice Prokscha 01/1970
53 Pascal Prokscha 22/2015
54 Eric Czupalla 01/1970
55 Leon Stieben 01/1970
56 Maurice Pyras 22/2015
57 Tino Ben Moussa 01/1970
58 Dajan Beyer 01/1970

Alle Angaben von www.schachbund.de