Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SF Beelen

DWZ-Infos ARCHIV

SF Beelen 1984 e.V. ARCHIV

Pl. Status Name Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1 Dieter Hofene 28/2015 1976 - 158 2081
2 Dr. Frank Wältermann 21/2013 1946 - 58
3 Johannes Ruhe 19/2015 1922 - 36
4 Winfried Hanewinkel 19/2015 1902 - 128 1959
5 Bernhard Schemmann 20/2015 1856 - 67 1993
6 Martin Hanewinkel 24/2015 1842 - 99 2085
7 Rudolf Cigelski 24/2015 1780 - 55
8 Thomas Wältermann 19/2015 1777 - 93 1865
9 Volkmar Kohkemper 20/2015 1728 - 63
10 Werner Hofene 17/2015 1721 - 58
11 Wolfgang Henke 24/2015 1709 - 132 1927
12 Dominik Fuisting 31/2015 1704 - 44 1885
13 Franz-Josef Fartmann 20/2015 1701 - 41 1770
14 Josef Hofene 24/2015 1697 - 98
15 Markus Hofene 31/2015 1676 - 88
16 Christian Hanewinkel 24/2015 1666 - 30
17 Thomas Bleier 24/2015 1651 - 56
18 Ralf Wiengarten 20/2015 1623 - 68
19 Rudolf Radinger 31/2015 1610 - 218 1760
20 Arndt Rausch 20/2015 1602 - 8
21 Ralf Merkentrup 20/2015 1593 - 71 1910
22 Thomas Pomberg 17/2015 1550 - 60
23 Marcel Gäbler 24/2015 1549 - 41
24 Franz-Josef Leismann 24/2015 1546 - 28
25 Manfred Krieft 24/2015 1543 - 35
26 Jens Ortmann 19/2013 1475 - 51
27 Fabian Grothues 31/2015 1456 - 40
28 Wolfgang Schmidt 29/2015 1416 - 27 1435
29 Jonas Hofene 24/2015 1401 - 28
30 Florian Lohoff 17/2015 1374 - 47
31 Daniel Ortmann 20/2014 1367 - 27
32 Mario Rudel 24/2015 1351 - 33
33 Karl-Heinz Günther 24/2015 1306 - 77
34 Andreas Göcke 18/2015 1224 - 2
35 Johannes Lohoff 52/2010 1218 - 6
36 Peter Farmer 18/2015 1207 - 63
37 Karl-Heinz Schwarzer 24/2015 1068 - 40
38 Christian Korthaus 24/2015 1065 - 18
39 Julius Krieft 24/2015 1016 - 1
40 Martin Zelleröhr 24/2015 966 - 8
41 Helmut Brinkmann 24/2015 955 - 13
42 Shirin Schlamann 21/2014 936 - 10
43 Dominik Borgmann 22/2013 915 - 8
44 Marius Schemmann 22/2015 914 - 19
45 Simon Fartmann 24/2015 898 - 6
46 Henning Vogelpohl 21/2014 868 - 6
47 Leon Vielmeier 31/2015 864 - 1
48 Lukas Blienert 24/2015 858 - 3
49 Paul Fartmann 24/2015 845 - 6
50 Philip Kleykamp 24/2015 773 - 8
51 Mavie Rottmann 01/1970
52 Fabian Fuisting 24/2015

Alle Angaben von www.schachbund.de