SC Hiltrup 86 ARCHIV
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Lukas | 16/2013 | 1972 - 82 | 2018 | ||
2 | P | Thorben Lindhauer | 23/2015 | 1878 - 29 | ||
3 | Arne Wiltschut | 17/2015 | 1794 - 53 | |||
4 | Dr. Andreas Junk | 25/2015 | 1792 - 57 | 2002 | ||
5 | Stefan Voigt | 25/2015 | 1774 - 87 | 1944 | ||
6 | Phillip Junk | 25/2015 | 1685 - 37 | 1800 | ||
7 | Alexander Kobusch | 20/2015 | 1637 - 21 | |||
8 | Daniel Haves | 25/2015 | 1635 - 34 | 1966 | ||
9 | Rudolf Gustav Jeromin | 20/2015 | 1635 - 20 | |||
10 | Christian Buchholz | 25/2015 | 1597 - 43 | 1750 | ||
11 | Peter May | 20/2015 | 1521 - 99 | |||
12 | Johannes Hartmann | 20/2015 | 1461 - 7 | |||
13 | Egon Steinkamp | 18/2015 | 1410 - 29 | |||
14 | Helmut Frühling | 18/2015 | 1371 - 61 | |||
15 | Steffen Hortig | 20/2015 | 1370 - 4 | |||
16 | Karl-Heinz Beyer | 18/2015 | 1349 - 35 | |||
17 | Rolf Ihmig | 18/2015 | 1282 - 27 | |||
18 | Marita Kruithoff | 18/2015 | 1257 - 16 | |||
19 | P | Clemens Sieverding | 20/2014 | 1155 - 40 | ||
20 | Frederik Weidner | 18/2015 | 1046 - 13 | |||
21 | Kilian Schmiel | 04/2015 | 945 - 2 | |||
22 | Klaus Altefrohne | 18/2015 | 928 - 2 | |||
23 | Ralf Böckenholt | 18/2015 | 865 - 6 |
Alle Angaben von www.schachbund.de