ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Ingelmann | 17/2015 | 1759 - 39 | |||
2 | Patrick Krispin | 17/2015 | 1732 - 34 | 1953 | ||
3 | Birgit Pflips | 52/2010 | 1724 - 26 | |||
4 | Dr. Jan Wiltschut | 17/2015 | 1606 - 31 | |||
5 | Daniel Matern | 17/2015 | 1600 - 32 | |||
6 | Dieter Henke | 17/2015 | 1595 - 69 | |||
7 | Matthias Greinert | 17/2015 | 1522 - 17 | |||
8 | Jörg-Frieder Deppe | 17/2015 | 1518 - 48 | |||
9 | Rolf Dübe | 19/2015 | 1498 - 30 | |||
10 | Sören Lucht | 19/2015 | 1485 - 18 | |||
11 | Jennifer Henke | 17/2015 | 1483 - 35 | |||
12 | Holger Schlegel | 19/2015 | 1423 - 44 | |||
13 | Tobias Wiedau | 19/2015 | 1360 - 1 | |||
14 | Gerhard Friederici | 19/2015 | 1331 - 8 | |||
15 | Tom Hesselmann | 32/2015 | 1209 - 23 | |||
16 | Christoph Heitkamp | 19/2015 | 1165 - 9 | |||
17 | Klaus Wessel | 19/2015 | 1130 - 8 | |||
18 | Cedric Marian Weltmann | 21/2011 | 1095 - 6 | |||
19 | Hendrik Köbbing | 21/2015 | 1082 - 12 | |||
20 | Jannik Blume | 01/2015 | 1022 - 8 | |||
21 | Dietmar Brinkbäumer | 19/2015 | 1018 - 15 | |||
22 | Jonas David | 21/2015 | 930 - 9 | |||
23 | Tim Hesselmann | 32/2015 | 927 - 14 | |||
24 | Nikita Wilhelm | 21/2015 | 858 - 8 | |||
25 | Niklas Henke | 21/2014 | 832 - 14 | |||
26 | Rudi Häger | 19/2015 | 757 - 6 | |||
27 | Laurenz Werschmann | 21/2014 | 747 - 8 | |||
28 | Jarne Täger | 21/2015 | ||||
29 | Lorenz Aurada | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de