Schachklub Zug um Zug Everswinkel ARCHIV
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Alvarez | 19/2015 | 1723 - 69 | 1853 | ||
2 | Ludger Appel | 19/2015 | 1605 - 25 | |||
3 | Christian Nickel | 19/2015 | 1597 - 164 | 1981 | ||
4 | Christoph Kübbeler | 19/2015 | 1415 - 38 | |||
5 | Johannes Sickmann | 19/2015 | 1410 - 55 | |||
6 | Ludger Natrup | 19/2015 | 1254 - 46 | |||
7 | Tobias Neumann | 19/2015 | 1243 - 11 | |||
8 | Burkhard Markfort | 19/2015 | 1224 - 32 | |||
9 | Rainer Zywietz | 19/2015 | 1221 - 20 | |||
10 | Giesbert Schimmel | 19/2015 | 1163 - 28 | |||
11 | Clemens Sieverding | 20/2014 | 1155 - 40 | |||
12 | Andreas Kimmina | 19/2015 | 1142 - 21 | |||
13 | Werner Konietzny | 52/2010 | 1134 - 18 | |||
14 | Felix Austermann | 20/2014 | 1107 - 5 | |||
15 | Karl Fischer | 20/2014 | 957 - 13 |
Alle Angaben von www.schachbund.de