ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Klaus Wessel
Mitgliedsnummer: 65316-1008
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1121 - 2 | ||
2. | 2011 | Kreisklasse Münster 2010/11 | 3½ | 7 | 4.783 | 962 | 952 | 1082 - 3 |
3. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 3½ | 4 | 2.822 | 920 | 1111 - 4 | |
4. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0½ | 1 | 0.035 | 1624 | 1132 - 5 | |
5. | 2013 | Kreisklasse Münster 2012/13 | 3½ | 8 | 5.009 | 1038 | 930 | 1087 - 6 |
6. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 1 | 1 | 0.687 | 949 | 1102 - 7 | |
7. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 0 | 0 | ||||
AKT. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 2 | 7 | 1.201 | 1388 | 1216 | 1130 - 8 |
Alle Angaben von www.schachbund.de