SF Olfen 1975 ARCHIV
Karteikarte von Thomas Limberg
Mitgliedsnummer: 65310-1045
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | U12-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 5 | 9 | 0.000 | 817 | 857 | 857 - 1 |
2. | 2012 | U12 Mannschaft Münster 2011/12 | 3½ | 10 | 5.570 | 808 | 687 | 808 - 2 |
3. | 2012 | NRW-Jugend-MM U20 11/12 | 0½ | 1 | 0.199 | 1047 | 848 - 3 | |
4. | 2012 | Jugend-Vereinseinzel SF Olfen 2012 | 5½ | 7 | 4.784 | 669 | 948 | 896 - 4 |
5. | 2013 | U14-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 3 | 6 | 2.996 | 905 | 862 | 896 - 5 |
6. | 2013 | U15-Schülerliga Münster 2012/13 | 3½ | 8 | 3.216 | 988 | 929 | 913 - 6 |
7. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 1 | 4 | 0.650 | 1262 | 944 - 7 | |
8. | 2013 | Jugendliga Münsterland 2012/13 | 2 | 2 | 1.387 | 800 | 1014 - 8 | |
9. | 2013 | 22. Münsterland Challengers 2013 | 2½ | 6 | 1.260 | 1306 | 1261 | 1104 - 9 |
10. | 2014 | U14-Einzel Münster 2013/14 | 3 | 6 | 4.188 | 888 | 849 | 1041 - 10 |
11. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 3½ | 5 | 3.194 | 938 | 1090 | 1065 - 11 |
12. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 1 | 2 | 1.007 | 1060 | 1065 - 12 | |
13. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 6 | 7 | 3.564 | 1078 | 1463 | 1227 - 13 |
14. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe E | 1½ | 3 | 2.115 | 1074 | 1182 - 14 | |
15. | 2015 | U18/U16-Einzel Münster 2014/15 | 2 | 6 | 2.287 | 1306 | 1130 | 1166 - 15 |
16. | 2015 | U16-Einzel Münsterland 2014/15 | 2 | 7 | 1.268 | 1461 | 1278 | 1215 - 16 |
17. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 3½ | 6 | 2.101 | 1335 | 1402 | 1317 - 17 |
18. | 2015 | Jugendliga Münsterland 2014/15 | 3 | 7 | 4.030 | 1244 | 1186 | 1262 - 18 |
AKT. | 2015 | 29. Sommerschachturnier 2015 | 3½ | 7 | 1.044 | 1575 | 1573 | 1426 - 19 |
Alle Angaben von www.schachbund.de