ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Dietmar Brinkbäumer
Mitgliedsnummer: 65316-1014
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 966 - 3 | ||
2. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 0 | 1 | 0.006 | 1673 | 966 - 4 | |
3. | 2011 | Kreisklasse Münster 2010/11 | 1 | 8 | 3.223 | 1061 | 627 | 910 - 5 |
4. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 2½ | 6 | 3.160 | 896 | 819 | 894 - 6 |
5. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 1½ | 6 | 0.494 | 1295 | 1100 | 931 - 7 |
6. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0 | 1 | 0.009 | 1605 | 931 - 8 | |
7. | 2013 | Kreisklasse Münster 2012/13 | 3½ | 4 | 2.043 | 924 | 989 - 9 | |
8. | 2013 | 22. Münsterland Challengers 2013 | 2½ | 7 | 1.449 | 1257 | 1155 | 1026 - 10 |
9. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 0 | 1 | 0.118 | 1361 | 1022 - 11 | |
10. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 2 | 4 | 1.394 | 1150 | 1046 - 12 | |
11. | 2014 | 23. Münsterland Challengers 2014 | 2 | 6 | 3.096 | 1065 | 857 | 1014 - 13 |
12. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 0½ | 2 | 0.204 | 1396 | 1027 - 14 | |
AKT. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 2 | 8 | 2.327 | 1205 | 987 | 1018 - 15 |
Alle Angaben von www.schachbund.de