SK Dülmen 1952 e.V. ARCHIV
Karteikarte von Ratomir Toschic
Mitgliedsnummer: 65304-315
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1524 - 41 | ||
2. | 2011 | 18. Senioren-Ruhrgebiets-EM 2011 | 2 | 9 | 4.018 | 1563 | 1289 | 1468 - 42 |
3. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 1 | 2 | 0.879 | 1513 | 1472 - 43 | |
4. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 6 | 8 | 4.351 | 1438 | 1641 | 1519 - 44 |
5. | 2011 | 19. Münsterland Challengers 2011 | 4½ | 7 | 5.882 | 1214 | 1327 | 1478 - 45 |
6. | 2011 | Vereinsturnier SK Dülmen 2011 | 1 | 6 | 2.991 | 1473 | 1112 | 1417 - 46 |
7. | 2012 | Willi-Knebel-Gedächtnisturnier 2012 | 3 | 9 | 1.063 | 1770 | 1644 | 1472 - 47 |
8. | 2012 | 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 2 | 3 | 2.400 | 1228 | 1458 - 48 | |
9. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.510 | 1451 | 1439 - 49 | |
10. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 5 | 7 | 3.892 | 1394 | 1578 | 1473 - 50 |
11. | 2012 | Vereinsturnier SK Dülmen 2012 | 0½ | 3 | 2.190 | 1295 | 1414 - 51 | |
12. | 2012 | Unna Open 2012 | 4½ | 7 | 2.080 | 1629 | 1826 | 1488 - 52 |
13. | 2013 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2013 | 3 | 7 | 3.218 | 1513 | 1460 | 1482 - 53 |
14. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 1½ | 4 | 1.924 | 1496 | 1468 - 54 | |
15. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 1½ | 2 | 0.769 | 1551 | 1495 - 55 | |
16. | 2013 | 31. Münsterland Open 2013 | 2½ | 9 | 1.964 | 1733 | 1553 | 1510 - 56 |
17. | 2014 | Unna Open 2013 | 1½ | 6 | 2.492 | 1619 | 1324 | 1479 - 57 |
18. | 2014 | Stadtmeisterschaft Dülmen 2014 | 4½ | 8 | 2.142 | 1701 | 1757 | 1546 - 58 |
19. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 2 | 2 | 0.918 | 1575 | 1584 - 59 | |
20. | 2014 | 32. Münsterland Open 2014 | 3 | 9 | 2.618 | 1750 | 1620 | 1594 - 60 |
21. | 2014 | Vereinsturnier SK Dülmen 2014 | 1 | 1 | 0.943 | 1148 | 1596 - 61 | |
22. | 2014 | Halterner Stadt EM 2014 | 0½ | 2 | 1.398 | 1283 | 1565 - 62 | |
23. | 2015 | Unna Open 2014 | 3 | 7 | 3.763 | 1555 | 1434 | 1543 - 63 |
AKT. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 3½ | 7 | 3.037 | 1592 | 1592 | 1556 - 64 |
Alle Angaben von www.schachbund.de