SF Olfen 1975 ARCHIV
Karteikarte von Johannes Limberg
Mitgliedsnummer: 65310-180
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1505 - 31 | ||
2. | 2011 | NRW Jugendliga Nordost | 2½ | 6 | 2.597 | 1553 | 1493 | 1500 - 32 |
3. | 2011 | 1. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 5 | 8 | 3.441 | 1552 | 1648 | 1578 - 33 |
4. | 2012 | NRW-Jugend-MM U20 11/12 | 1½ | 6 | 2.549 | 1636 | 1430 | 1529 - 34 |
5. | 2012 | 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 4½ | 7 | 4.439 | 1424 | 1536 | 1532 - 35 |
6. | 2013 | Jugendliga Münsterland 2012/13 | 2 | 7 | 4.956 | 1339 | 1150 | 1401 - 36 |
7. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 4 | 8 | 2.018 | 1599 | 1600 | 1514 - 37 |
8. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 1 | 2 | 1.159 | 1449 | 1503 - 38 | |
9. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 3 | 6 | 3.266 | 1460 | 1467 | 1490 - 39 |
10. | 2015 | Viererpokal Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.015 | 2110 | 1489 - 40 | |
AKT. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 3½ | 9 | 4.876 | 1458 | 1371 | 1431 - 41 |
Alle Angaben von www.schachbund.de