SF Greven 1948 ARCHIV
Karteikarte von Nils Vogelpohl
Mitgliedsnummer: 65312-1018
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013 | U12-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 3½ | 10 | 799 | 680 | 785 - 1 | |
2. | 2013 | U12-Schülerliga Münster 2012/13 | 2 | 6 | 2.754 | 637 | 471 | 770 - 2 |
3. | 2013 | Kreisliga Münster 2012/13 | 0 | 0 | ||||
4. | 2014 | U14-Einzel Münster 2013/14 | 3½ | 6 | 2.072 | 866 | 950 | 874 - 3 |
5. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 1 | 3 | 0.972 | 1085 | 877 - 4 | |
6. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 5 | 9 | 3.997 | 939 | 972 | 934 - 5 |
7. | 2014 | I. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe D | 1 | 3 | 0.990 | 1061 | 935 - 6 | |
8. | 2015 | U14-Einzel Münster 2014/15 | 2 | 5 | 2.111 | 1027 | 914 | 931 - 7 |
9. | 2015 | II. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe C | 1 | 3 | 1.188 | 1007 | 923 - 8 | |
10. | 2015 | U16-Schülerliga Münsterland 2014/15 | 1 | 5 | 0.680 | 1270 | 1006 | 949 - 9 |
AKT. | 2015 | Kreisliga Münster 2014/15 | 1 | 1 | 0.660 | 832 | 994 - 10 |
Alle Angaben von www.schachbund.de