Schachverein SK Münster 32 e.V. ARCHIV
Karteikarte von Eva Baumann
Mitgliedsnummer: 65301-663
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1057 - 11 | ||
2. | 2011 | U14-Bezirkseinzel Münster 2010/11 | 4½ | 6 | 3.994 | 955 | 1171 | 1094 - 12 |
3. | 2011 | Kreisliga Münster 2010/11 | 1½ | 2 | 1.201 | 1016 | 1128 - 13 | |
4. | 2011 | U18w-Einzel Münsterland 2010/11 | 2 | 4 | 2.150 | 1115 | 1119 - 14 | |
5. | 2011 | NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11 | 4½ | 7 | 1.934 | 1306 | 1455 | 1290 - 15 |
6. | 2011 | Kreisklasse Münster 2010/11 | 3 | 4 | 3.571 | 918 | 1252 - 16 | |
7. | 2011 | Jugendliga Münsterland 2010/11 | 3 | 4 | 2.656 | 1117 | 1283 - 17 | |
8. | 2012 | U16-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 2 | 5 | 2.924 | 1187 | 994 | 1226 - 18 |
9. | 2012 | U12w-U18w-Einzel Münsterland 2011/12 | 5 | 5 | 4.282 | 896 | 1573 | 1283 - 19 |
10. | 2012 | NRW-Jugend-EM 11/12 | 4 | 7 | 3.299 | 1306 | 1378 | 1330 - 20 |
11. | 2012 | Jugendliga Münsterland 2011/12 | 4 | 6 | 5.135 | 1016 | 1143 | 1265 - 21 |
12. | 2012 | Kreisliga Münster 2011/12 | 3 | 4 | 2.184 | 1228 | 1338 - 22 | |
13. | 2012 | NRW-Jugend-MM U20 11/12 | 1 | 1 | 0.428 | 1389 | 1414 - 23 | |
14. | 2012 | U15-Jugendliga Münster 2011/12 | 4 | 5 | 4.532 | 963 | 1250 | 1384 - 24 |
15. | 2012 | NRW U16 Gruppe B | 0½ | 3 | 0.430 | 1731 | 1390 - 25 | |
16. | 2013 | U16-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 3 | 5 | 2.903 | 1322 | 1409 | 1397 - 26 |
17. | 2013 | U16-Jugendliga Münsterland 2012/13 | 2½ | 5 | 3.464 | 1201 | 1189 | 1342 - 27 |
18. | 2013 | U12-18w-Einzel Münsterland 2012/13 | 4 | 5 | 4.114 | 1040 | 1314 | 1335 - 28 |
19. | 2013 | NRW-Jugend-EM 12/13 | 4 | 7 | 4.511 | 1189 | 1264 | 1308 - 29 |
20. | 2013 | NRW Jugend-Bundesliga West | 3 | 7 | 1.106 | 1646 | 1588 | 1434 - 30 |
21. | 2013 | NRW Qualifikation Frauen-Regionalliga | 2½ | 3 | 1.676 | 1293 | 1500 - 31 | |
22. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 3½ | 4 | 2.759 | 1326 | 1549 - 32 | |
23. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 1 | 2 | 1.505 | 1181 | 1518 - 33 | |
24. | 2013 | Dortmunder Sparkassen Open B | 4 | 9 | 5.607 | 1425 | 1357 | 1450 - 34 |
25. | 2014 | U18-Einzel Münster 2013/14 | 0½ | 4 | 1.493 | 1592 | 1389 - 35 | |
26. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe C | 1 | 3 | 1.548 | 1378 | 1352 - 36 | |
27. | 2014 | U18w/U16w Einzel Münsterland 2013/14 | 3 | 6 | 3.484 | 1273 | 1282 | 1324 - 37 |
28. | 2014 | NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 | 4½ | 7 | 2.927 | 1383 | 1524 | 1429 - 38 |
29. | 2014 | Verbandsklasse Münsterland 2013/14 | 0½ | 1 | 0.404 | 1498 | 1439 - 39 | |
30. | 2014 | Qualifikationsturnier zur Frauen-Regionalliga | 2 | 5 | 1.140 | 1673 | 1589 | 1496 - 40 |
31. | 2014 | NRW-Jugendliga Ost | 3 | 4 | 2.922 | 1214 | 1502 - 41 | |
32. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 3 | 7 | 2.419 | 1617 | 1565 | 1533 - 42 |
33. | 2014 | 4. Beelener Aufsteigerturnier 2014 | 3½ | 7 | 4.653 | 1394 | 1397 | 1482 - 43 |
34. | 2014 | Verbandsklasse Münsterland 2013/14 Stechen | 1 | 1 | 0.127 | 1805 | 1569 - 44 | |
35. | 2014 | Dortmunder Sparkassen-Open B 2014 | 4½ | 9 | 3.617 | 1617 | 1654 | 1608 - 45 |
36. | 2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U20w | 2½ | 6 | 2.911 | 1620 | 1555 | 1590 - 46 |
37. | 2015 | NRW JEM 2015 U18w | 4 | 7 | 4.789 | 1389 | 1470 | 1555 - 47 |
38. | 2015 | Frauen-Regionalliga 2014/2015 | 1½ | 5 | 1.733 | 1694 | 1512 | 1543 - 48 |
39. | 2015 | Jugendliga Münsterland 2014/15 | 2 | 4 | 2.324 | 1453 | 1526 - 49 | |
40. | 2015 | Verbandsliga Münsterland 2014/15 | 0½ | 2 | 0.459 | 1739 | 1529 - 50 | |
41. | 2015 | Jugendbundesliga West | 0½ | 1 | 0.123 | 1858 | 1563 - 51 | |
42. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 3 | 7 | 2.746 | 1642 | 1591 | 1576 - 52 |
43. | 2015 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A | 3 | 9 | 2.530 | 1744 | 1619 | 1597 - 53 |
AKT. | 2015 | Sparkassen Chess Meeting Open B | 3½ | 9 | 3.549 | 1678 | 1593 | 1595 - 54 |
Alle Angaben von www.schachbund.de