ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Rolf Dübe
Mitgliedsnummer: 65316-1010
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1401 - 20 | ||
2. | 2011 | Kreisklasse Münster 2010/11 | 2 | 3 | 2.112 | 1216 | 1397 - 21 | |
3. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 4 | 6 | 4.568 | 1136 | 1292 | 1379 - 22 |
4. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 0½ | 1 | 0.329 | 1504 | 1386 - 23 | |
5. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 1 | 1 | 0.308 | 1528 | 1414 - 24 | |
6. | 2013 | Kreisklasse Münster 2012/13 | 7 | 8 | 6.369 | 1132 | 1519 | 1433 - 25 |
7. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 2 | 2 | 1.344 | 1299 | 1458 - 26 | |
8. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 3 | 6 | 4.106 | 1318 | 1318 | 1424 - 27 |
9. | 2014 | 23. Münsterland Challengers 2014 | 4 | 6 | 2.374 | 1451 | 1672 | 1476 - 28 |
10. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 1 | 1 | 0.713 | 1317 | 1487 - 29 | |
AKT. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 5 | 8 | 4.616 | 1427 | 1526 | 1498 - 30 |
Alle Angaben von www.schachbund.de