SV Indische Dame Münster e.V.-Archiv
Karteikarte von Christian Langer
Mitgliedsnummer: 65323-151
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1338 - 7 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 1 | 1 | 0.940 | 899 | 1341 - 8 | |
3. | 2011 | B-Bezirkseinzel Münster 2010/11 | 0 | 7 | 0.912 | 1682 | 1005 | 1312 - 9 |
4. | 2011 | Kreisklasse Münster 2010/11 | 3 | 7 | 4.819 | 1150 | 1087 | 1254 - 10 |
5. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 0½ | 2 | 0.670 | 1381 | 1247 - 11 | |
6. | 2011 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2011 | 0½ | 8 | 0.697 | 1655 | 1196 | 1241 - 12 |
7. | 2011 | 19. Münsterland Challengers 2011 | 3 | 7 | 3.302 | 1232 | 1184 | 1231 - 13 |
8. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 1 | 1 | 0.012 | 1872 | 1275 - 14 | |
9. | 2012 | Kreisklasse Münster 2011/12 | 5 | 6 | 4.254 | 1055 | 1432 | 1300 - 15 |
10. | 2012 | 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.628 | 1208 | 1274 - 16 | |
11. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.071 | 1690 | 1271 - 17 | |
12. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0 | 0 | ||||
13. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 0 | 1 | 0.462 | 1298 | 1252 - 18 | |
14. | 2013 | Kreisliga Münster 2012/13 | 6 | 9 | 3.806 | 1310 | 1441 | 1320 - 19 |
15. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 0 | 1 | 0.338 | 1438 | 1306 - 20 | |
16. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 1 | 7 | 2.110 | 1460 | 1145 | 1270 - 21 |
17. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.263 | 1449 | 1259 - 22 | |
18. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 2 | 9 | 2.028 | 1492 | 1256 | 1258 - 23 |
19. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.188 | 1508 | 1250 - 24 | |
AKT. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 0 | 0 |
Alle Angaben von www.schachbund.de