SV Indische Dame Münster e.V.-Archiv
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger Stevermüer | 20/2017 | 1989 - 74 | 2150 | ||
2 | P | Manfred Schneider | 19/2015 | 1981 - 78 | ||
3 | Michael Frie | 44/2017 | 1893 - 50 | 2049 | ||
4 | Martin Knispel-Roth | 20/2017 | 1889 - 84 | 2115 | ||
5 | Norbert Tenberge | 20/2017 | 1819 - 58 | |||
6 | P | Ludwig Albus | 18/2016 | 1779 - 62 | ||
7 | Norbert Wichmann | 20/2017 | 1758 - 78 | 0 | ||
8 | Thomas Glotzbach | 20/2017 | 1750 - 20 | |||
9 | Ulf Brambrink | 20/2017 | 1743 - 65 | 1853 | ||
10 | Dieter Overesch | 20/2017 | 1737 - 104 | 1850 | ||
11 | Andreas Scholz | 18/2017 | 1687 - 21 | 0 | ||
12 | P | Gerd Knierim | 21/2016 | 1678 - 31 | ||
13 | Michael ter Veen | 20/2017 | 1668 - 46 | |||
14 | Enrique Everke | 27/2017 | 1641 - 52 | 0 | ||
15 | Markus Dittberner | 20/2017 | 1638 - 67 | |||
16 | Stefan Brakel | 19/2017 | 1617 - 10 | |||
17 | Jörg Ennen | 18/2017 | 1580 - 33 | |||
18 | Heidrun Blume | 18/2017 | 1554 - 65 | 0 | ||
19 | Hans-Dieter Janocha | 20/2017 | 1552 - 75 | |||
20 | Werner Kerkhoff | 18/2017 | 1539 - 89 | 1834 | ||
21 | Alwin Bexten | 18/2017 | 1508 - 35 | |||
22 | Philipp Richter | 19/2017 | 1502 - 27 | 1574 | ||
23 | Raphael Pehle | 19/2017 | 1477 - 12 | |||
24 | Andreas Wulff | 19/2017 | 1405 - 44 | |||
25 | Stefan Namokel | 19/2017 | 1347 - 49 | |||
26 | Eckhard Federhen | 27/2017 | 1334 - 17 | |||
27 | Michael Witczak | 07/2017 | 1327 - 4 | |||
28 | Albert Stermann | 27/2017 | 1311 - 34 | |||
29 | Georgios Polonidis | 19/2017 | 1281 - 2 | |||
30 | August Rolfes | 19/2017 | 1272 - 12 | |||
31 | P | Christian Langer | 20/2015 | 1250 - 24 | ||
32 | Robert Landa | 27/2017 | 1238 - 16 | |||
33 | Prof. Ingo Husstedt | 27/2017 | 1133 - 1 | |||
34 | Thomas König | 19/2017 | 1122 - 18 | |||
35 | Henning Stree | 31/2017 | 923 - 7 | 1313 | ||
36 | Hans-Joachim Gmeiner | 18/2016 | 767 - 6 | |||
37 | Anke König | 18/2016 | 753 - 13 | |||
38 | P | Christopher Groß | 01/1970 | |||
39 | Georg Stiewe | 19/2017 | ||||
40 | Kornelius Krümpelmann | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de