Schach Nienberge 2003 e.V.-Archiv
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Remmeke | 19/2017 | 2124 - 65 | |||
2 | Franz Althoff | 26/2017 | 1974 - 108 | 2149 | ||
3 | Philipp Gottkehaskamp | 19/2017 | 1972 - 54 | 1976 | ||
4 | Stefan Gottkehaskamp | 19/2017 | 1971 - 72 | 2075 | ||
5 | Tim Melkert | 44/2017 | 1946 - 49 | 2044 | ||
6 | André da Costa Campos | 20/2017 | 1942 - 9 | |||
7 | Marius Ringwelski | 49/2017 | 1929 - 143 | 2050 | ||
8 | Kai Markus Haas | 26/2017 | 1927 - 75 | 1984 | ||
9 | Georg Kemper | 26/2017 | 1924 - 112 | 2010 | ||
10 | Dr. Dirk Keller | 19/2017 | 1899 - 41 | |||
11 | Benedikt Albustin | 20/2017 | 1894 - 56 | |||
12 | Lucas Kipp | 18/2017 | 1878 - 88 | 2012 | ||
13 | Günter Schäfer | 19/2017 | 1855 - 100 | 2059 | ||
14 | Thorsten Schipke | 20/2017 | 1839 - 24 | |||
15 | Georg Wetterau | 44/2017 | 1805 - 56 | 1884 | ||
16 | Konrad Kluczka | 20/2017 | 1787 - 74 | |||
17 | Jan Van de Vyle | 49/2017 | 1778 - 59 | 1885 | ||
18 | Frank Schulte Austum | 20/2017 | 1744 - 64 | |||
19 | Josef Rath | 18/2017 | 1740 - 24 | |||
20 | Lars Hagemann | 49/2017 | 1697 - 44 | |||
21 | Siegmar Scharlow | 20/2017 | 1691 - 42 | |||
22 | Bernd Nürenberg | 20/2017 | 1676 - 46 | |||
23 | Norbert Temmen | 20/2017 | 1650 - 26 | |||
24 | Rolf Jörgensmann | 20/2017 | 1639 - 105 | |||
25 | Dr. Jürgen Ballmann | 20/2017 | 1624 - 30 | |||
26 | Dr. Thomas Kemper | 20/2017 | 1596 - 27 | |||
27 | Michael Kösters | 49/2017 | 1586 - 70 | |||
28 | Jens Karl Wilhelm | 20/2017 | 1561 - 9 | |||
29 | Andrew Lepke | 18/2017 | 1555 - 34 | |||
30 | Werner Vanoni | 18/2017 | 1550 - 66 | |||
31 | Michael Helkenberg | 18/2017 | 1536 - 19 | |||
32 | Heiko Harms | 20/2017 | 1495 - 15 | |||
33 | Michael Sauerwald | 18/2017 | 1490 - 34 | |||
34 | Daniel Hormann | 20/2017 | 1487 - 11 | |||
35 | Ludger Homann | 20/2017 | 1481 - 72 | 0 | ||
36 | Dr. Manfred Wolf | 20/2017 | 1457 - 92 | |||
37 | Georg Hilderscheid | 20/2017 | 1436 - 46 | |||
38 | Günter Naumann | 18/2017 | 1429 - 5 | |||
39 | Walram Wallrabenstein | 20/2017 | 1387 - 36 | |||
40 | Daniel Mergelkamp | 18/2015 | 1337 - 35 | |||
41 | Ralf Holtermann | 20/2017 | 1287 - 13 | |||
42 | Werner Kolter | 20/2017 | 1274 - 40 | |||
43 | Wolfgang Demtröder | 20/2017 | 1263 - 32 | |||
44 | Hans-Ludger Bergs | 44/2017 | 1216 - 36 | |||
45 | Josef Heflik | 19/2017 | 1174 - 39 | |||
46 | Tristan Reuschenbach | 19/2017 | 1165 - 17 | |||
47 | Eckhard Wackernagel | 20/2017 | 1164 - 62 | |||
48 | Wilhelm Kemper | 19/2017 | 1138 - 50 | |||
49 | Franz-Josef Telaar | 19/2017 | 1135 - 17 | |||
50 | Jürgen Niggemann | 20/2014 | 1058 - 8 | |||
51 | Andreas Kleuter | 20/2014 | 870 - 2 | |||
52 | Linos Gebker | 19/2017 | ||||
53 | Adrian Hage | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de