Schach Nienberge 2003 e.V.-Archiv

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SF Beelen

DWZ-Infos-Archiv

SF Beelen 1984 e.V.-Archiv

Pl. Status Name Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1 Dieter Hofene 49/2017 2010 - 174 2066
2 Dr. Frank Wältermann 21/2013 1946 - 58
3 Winfried Hanewinkel 49/2017 1910 - 136 1954
4 Johannes Ruhe 25/2017 1854 - 39
5 Bernhard Schemmann 49/2017 1846 - 71 1993
6 Rudolf Cigelski 25/2017 1836 - 60
7 Dominik Fuisting 25/2017 1834 - 54 1860
8 Martin Hanewinkel 49/2017 1822 - 106 2037
9 Franz-Josef Fartmann 18/2017 1805 - 45 1844
10 Werner Hofene 20/2017 1792 - 60
11 Wolfgang Henke 49/2017 1789 - 145 1923
12 Reinhold Austermann 25/2017 1765 - 46
13 Josef Hofene 26/2017 1757 - 106
14 Volkmar Kohkemper 20/2017 1748 - 64
15 Thomas Wältermann 20/2017 1747 - 95 1865
16 Markus Hofene 25/2017 1730 - 104 1577
17 Christian Hanewinkel 25/2017 1657 - 36 1893
18 Thomas Bleier 25/2017 1645 - 61
19 P Arndt Rausch 20/2017 1601 - 18 1649
20 Fabian Grothues 50/2017 1599 - 51
21 Ralf Wiengarten 20/2017 1592 - 71
22 Ralf Merkentrup 20/2017 1585 - 75 1910
23 Marcel Gäbler 18/2017 1556 - 43
24 Rudolf Radinger 49/2017 1552 - 234 1800
25 Franz-Josef Leismann 49/2017 1515 - 32
26 Manfred Krieft 25/2017 1493 - 39
27 Thomas Pomberg 18/2017 1463 - 62
28 Florian Lohoff 18/2017 1457 - 49
29 Karl-Heinz Günther 25/2017 1420 - 85
30 Wolfgang Schmidt 18/2017 1395 - 35 1405
31 Mario Rudel 24/2017 1354 - 37
32 Andreas Göcke 19/2017 1336 - 5
33 Jonas Hofene 19/2017 1314 - 32
34 Johannes Lohoff 52/2010 1218 - 6
35 Peter Farmer 19/2017 1195 - 65
36 Martin Zelleröhr 28/2017 1111 - 13
37 Simon Fartmann 21/2016 1084 - 9
38 Karl-Heinz Schwarzer 28/2017 1049 - 44
39 Christian Korthaus 44/2017 1016 - 31
40 Julius Krieft 16/2016 1004 - 2
41 Shirin Schlamann 28/2017 985 - 11
42 Leon Vielmeier 33/2017 935 - 7
43 Marius Schemmann 16/2016 911 - 20
44 Paul Fartmann 18/2016 893 - 8
45 Philip Kleykamp 19/2016 878 - 10
46 Henning Vogelpohl 21/2014 868 - 6
47 Lukas Blienert 28/2017 824 - 6
48 Mavie Rottmann 28/2017
49 Fabian Fuisting 16/2016
50 Benjamin Klak 01/1970
51 Tilda Rottmann 01/1970

Alle Angaben von www.schachbund.de