Schach Nienberge 2003 e.V.-Archiv

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK Dülmen

DWZ-Infos-Archiv

SK Dülmen 1952 e.V.-Archiv

Pl. Status Name Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1 Robin Eiersbrock 49/2017 2013 - 79 2031
2 Dr. Martin Mohnke 19/2017 1940 - 59 1995
3 Wolfgang Grund 49/2017 1884 - 81 2007
4 Norbert Stegemann 19/2017 1875 - 58
5 Detlef Lödding 49/2017 1862 - 97 1946
6 Christian Rebber 49/2017 1859 - 129 2043
7 Marko Eiersbrock 19/2017 1858 - 63
8 Hans-Erich Kötting 19/2017 1850 - 37 2113
9 Philipp Schlütermann 49/2017 1830 - 26
10 Thorsten Döhler 19/2017 1819 - 29
11 Georg Tecklenborg 19/2017 1781 - 50 1932
12 Ingo Liebing 19/2017 1772 - 57
13 Detlef Duldhardt 20/2014 1772 - 45
14 Bodo Nolting 19/2017 1721 - 157
15 Bernd Bickmann 44/2017 1716 - 162 1876
16 Nikolai Jarre 18/2017 1696 - 46
17 Erwin Sindermann 18/2016 1679 - 89
18 Michael Bienhüls 49/2017 1676 - 99 2048
19 Heinrich Lindemann 18/2017 1674 - 117
20 Andreas Weise 19/2017 1670 - 52
21 Humberto Ulunque Villazón 19/2017 1652 - 28
22 Dr. Horst Gehlen 19/2017 1650 - 64 1822
23 Berthold Reufer 18/2017 1643 - 125 1905
24 Robert Möws 18/2017 1632 - 86
25 Gerwin Wilms 20/2017 1611 - 71
26 Marius Kersting 18/2017 1607 - 48
27 Sascha Lober 19/2017 1595 - 34
28 Stephen Ulunque Villazón 18/2017 1567 - 24
29 Paul Rössing 18/2017 1544 - 136
30 Klaus-Peter Hoffmann 26/2017 1517 - 30
31 Ralf Maharam 19/2017 1512 - 33
32 Michael Strauß 19/2017 1470 - 13
33 Guido Hohmann 19/2011 1453 - 24
34 Valeri Wilhelm 18/2017 1452 - 60
35 Alexandra Schlüter 19/2017 1425 - 45
36 Hans Sombecki 18/2017 1423 - 74
37 Karl-Heinz Frintrup 19/2017 1421 - 41
38 Martin Krimphove 52/2010 1407 - 37
39 Ratomir Toschic 44/2017 1393 - 71 1604
40 Peter Dolheimer 19/2017 1379 - 89
41 Dominikus Voß 20/2016 1378 - 14
42 Jakob Penner 18/2017 1374 - 80
43 Peter Witte 19/2017 1366 - 12
44 Georg Fromme 20/2015 1340 - 25
45 P Erwin Walterbach 18/2012 1327 - 51
46 P Gerald Deysenroth 28/2017 1292 - 39
47 Michael Zadoroznij 19/2017 1274 - 69
48 Damian Fislage 19/2017 1245 - 10
49 Lovis Kirschner 19/2017 1220 - 18
50 Alexander Marx 20/2016 1196 - 11
51 Klaus Bluhm 13/2017 1111 - 2
52 Philipp Weisheim 19/2017 962 - 2
53 Hendrick Kändler 18/2017
54 Malte Greiwe 01/1970
55 Lukas Broeker 01/1970
56 Gabriel Flat 01/1970
57 Erick Kändler 01/1970
58 Konstantin Killer 01/1970
59 Steven Killer 01/1970
60 Jona Jeske 01/1970

Alle Angaben von www.schachbund.de