SC Sendenhorst e.V.-Archiv
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Korb | 20/2017 | 1986 - 54 | 0 | ||
2 | Martin Teusner | 20/2017 | 1790 - 28 | |||
3 | Stefan Janz | 20/2017 | 1768 - 81 | 0 | ||
4 | Andre Fleischmann | 20/2017 | 1744 - 18 | |||
5 | Dr. Bernfried Specht | 20/2017 | 1720 - 60 | 0 | ||
6 | Dr. Peter Weng | 20/2017 | 1704 - 65 | 0 | ||
7 | Lukas Gartelmann | 19/2015 | 1691 - 36 | |||
8 | Dietrich Füllborn | 44/2017 | 1685 - 98 | 1780 | ||
9 | Ralf Westhues | 20/2017 | 1658 - 68 | 0 | ||
10 | Alexander Kratz | 46/2017 | 1614 - 43 | 1504 | ||
11 | Werner Göntgens | 20/2017 | 1596 - 62 | |||
12 | Olaf Westphal | 20/2016 | 1557 - 55 | |||
13 | Mathias Michalek | 20/2017 | 1545 - 26 | |||
14 | Bernd Elmenhorst | 20/2017 | 1529 - 43 | |||
15 | Richard Maslowski | 19/2017 | 1403 - 25 | |||
16 | David Delchmann | 19/2017 | 1336 - 46 | |||
17 | Stephan Fromm | 19/2017 | 1293 - 28 | |||
18 | Markus Schmetkamp | 19/2017 | 1280 - 25 | |||
19 | Daniel Keppeler | 21/2013 | 1266 - 30 | |||
20 | Stephan Vogel | 19/2017 | 1232 - 1 | |||
21 | Frank Jamal Hallmann | 19/2017 | 1187 - 18 | |||
22 | Julian Dierkes | 19/2017 | 1184 - 28 | |||
23 | Maurice Prokscha | 43/2017 | 1130 - 3 | |||
24 | Janusz Szyplakowski | 20/2017 | 1127 - 5 | |||
25 | Fabio Bördemann | 18/2016 | 1122 - 22 | |||
26 | Steffen Wagner | 20/2017 | 1120 - 36 | |||
27 | Moritz Wagner | 20/2017 | 1113 - 29 | |||
28 | Lukas Wuttke | 20/2017 | 1107 - 27 | |||
29 | Pascal Prokscha | 43/2017 | 1070 - 8 | |||
30 | Alexander Zurmühlen | 20/2017 | 988 - 23 | |||
31 | Mika Greve | 20/2017 | 974 - 12 | 0 | ||
32 | Amiro Meixner | 43/2017 | 942 - 1 | |||
33 | Philipp Witt | 43/2017 | 909 - 1 | |||
34 | Raphael Steffen | 16/2012 | 867 - 6 | |||
35 | Charlotte Neemann | 01/2017 | 841 - 17 | |||
36 | Felix Elmenhorst | 20/2017 | 803 - 13 | |||
37 | Paul Grenz | 43/2017 | 794 - 1 | |||
38 | Kiara Laurien Walter | 43/2017 | 790 - 2 | |||
39 | Tom Malkemper | 20/2017 | 790 - 1 | |||
40 | Viktoria Witt | 43/2017 | 787 - 1 | |||
41 | Kiron Alexander Walter | 43/2017 | 780 - 2 | |||
42 | Kevin Cioch | 17/2017 | 767 - 1 | |||
43 | Connor Köth | 20/2017 | 766 - 2 | |||
44 | Maurice Pyras | 20/2017 | 758 - 1 | |||
45 | Linus Schmedding | 43/2017 | 757 - 2 | |||
46 | Latifa Ben Moussa | 44/2016 | 751 - 10 | |||
47 | Jaron Freund | 43/2017 | 741 - 8 | |||
48 | Eric Czupalla | 16/2016 | ||||
49 | Leon Stieben | 22/2016 | ||||
50 | Tino Ben Moussa | 19/2017 | ||||
51 | Dajan Beyer | 16/2016 | ||||
52 | Silas Horstrup | 01/1970 | ||||
53 | Tom Kotzur | 01/1970 | ||||
54 | Leon Schmidt | 01/1970 | ||||
55 | Luis Maaßen | 01/1970 | ||||
56 | Justin Skoff | 01/1970 | ||||
57 | Lennart Richter | 01/1970 | ||||
58 | Eric Delchmann | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de