SK Westbevern 70-Archiv
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | Helmut Haselhorst | 43/2017 | 2074 - 402 | 2093 | |
2 | P | Norbert Schulte | 17/2017 | 1844 - 62 | ||
3 | Thomas Berning | 20/2017 | 1800 - 79 | |||
4 | Sebastian Sandmann | 20/2017 | 1784 - 37 | |||
5 | Rainer Stepa | 33/2017 | 1777 - 146 | 1896 | ||
6 | Matthias Weskamp | 20/2017 | 1709 - 81 | |||
7 | Tobias Blockhaus | 21/2016 | 1642 - 23 | |||
8 | Dr. Michael König | 20/2017 | 1642 - 21 | |||
9 | Marcel Holtmann | 21/2016 | 1599 - 16 | |||
10 | Horst Höggemann | 20/2017 | 1560 - 71 | |||
11 | Robby Hofmann | 20/2017 | 1500 - 46 | |||
12 | Joachim Teriete | 20/2017 | 1481 - 75 | |||
13 | P | Heinrich Keil | 19/2014 | 1465 - 31 | 1805 | |
14 | Andreas Schepers | 20/2017 | 1463 - 45 | |||
15 | Christopher Hugenroth | 19/2012 | 1426 - 20 | |||
16 | Michel Krampe | 22/2013 | 1375 - 15 | |||
17 | Ewald Laukötter | 07/2017 | 1367 - 67 | |||
18 | Ulrich Winterboer | 20/2017 | 1327 - 71 | |||
19 | Tim Bozdere | 20/2017 | 1297 - 5 | |||
20 | Luca Hart | 20/2017 | 1253 - 8 | |||
21 | Simon Beuker | 19/2014 | 1241 - 22 | |||
22 | Lukas Keuter | 20/2017 | 1191 - 15 | |||
23 | Oliver Frisch | 20/2017 | 1140 - 31 | |||
24 | Jürgen Schepp | 07/2017 | 1061 - 3 | |||
25 | Simeon Brettner | 43/2017 | 1026 - 4 | |||
26 | Maximilian Stiller | 43/2017 | 902 - 1 | |||
27 | Yannis Kortmann | 17/2017 | ||||
28 | Konstantin Brettner | 17/2017 | ||||
29 | Florian Hovest | 17/2017 | ||||
30 | Zifan Cheng | 17/2017 | ||||
31 | Marc Walbelder | 07/2017 |
Alle Angaben von www.schachbund.de