ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.-Archiv
Karteikarte von Nikita Wilhelm
Mitgliedsnummer: 65316-1032
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013 | U10-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 0 | 2 | 869 | |||
2. | 2014 | U10-Einzel Münster 2013/14 | 0 | 6 | 1119 | |||
3. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 0 | 6 | ||||
4. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe H | 0 | 8 | 794 | |||
5. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe G | 0½ | 11 | 780 | 747 - 1 | ||
6. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 1 | 2 | 0.510 | 940 | 803 - 2 | |
7. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe G | 0 | 3 | 1.429 | 818 | 770 - 3 | |
8. | 2015 | U10-Einzel Münster 2014/15 | 1 | 6 | 0.716 | 1130 | 834 | 791 - 4 |
9. | 2015 | II. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe E | 0½ | 3 | 0.990 | 919 | 780 - 5 | |
10. | 2015 | U10-Einzel Münsterland 2014/15 | 1 | 2 | 0.372 | 1137 | 852 - 6 | |
11. | 2015 | U12-Schülerliga Münster 2014/15 | 0 | 2 | 0.567 | 1036 | 835 - 7 | |
12. | 2015 | U16-Jugendliga Münster 2014/15 | 1 | 2 | 0.802 | 906 | 858 - 8 | |
13. | 2015 | U10/12-Bezirkseinzel Münster 2015/16 | 3½ | 9 | 2.116 | 1114 | 1009 | 937 - 9 |
14. | 2016 | U10-Einzel Münsterland 2015/16 | 3 | 4 | 2.078 | 922 | 1019 - 10 | |
15. | 2016 | NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2016 U10 | 4½ | 9 | 4.343 | 1045 | 1034 | 1028 - 11 |
16. | 2016 | U16-Jugendliga Münster 2015/16 | 1½ | 2 | 1.290 | 918 | 1052 - 12 | |
17. | 2016 | 25. Münsterland Challengers 2016 | 3 | 7 | 1.519 | 1335 | 1272 | 1151 - 13 |
18. | 2017 | NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2017 U12 | 2 | 7 | 3.052 | 1200 | 1024 | 1095 - 14 |
19. | 2017 | Jugendklasse Münsterland 2016/17 Gruppe B | 0 | 1 | 0.781 | 876 | 1033 - 15 | |
20. | 2017 | Bezirksliga Münster 2016/17 | 1 | 1 | 0.472 | 1053 | 1103 - 16 | |
AKT. | 2017 | Kreisliga Münster 2016/17 | 0 | 0 |
Alle Angaben von www.schachbund.de