SV Indische Dame Münster e.V.-Archiv
Karteikarte von Norbert Wichmann
Mitgliedsnummer: 65323-8
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1813 - 62 | ||
2. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 4 | 7 | 3.515 | 1812 | 1863 | 1825 - 63 |
3. | 2011 | Verbandsliga Münsterland 2010/11 | 0½ | 2 | 0.703 | 1934 | 1819 - 64 | |
4. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.234 | 2024 | 1812 - 65 | |
5. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 1½ | 8 | 4.180 | 1796 | 1534 | 1749 - 66 |
6. | 2012 | Verbandsliga Münsterland 2011/12 | 0 | 0 | 0.000 | 1749 - 66 | ||
7. | 2012 | 30. Münsterland Open 2012 | 0½ | 8 | 3.543 | 1786 | 1226 | 1673 - 67 |
8. | 2013 | Verbandsklasse Münsterland 2012/13 Gr. A | 1 | 2 | 0.950 | 1693 | 1675 - 68 | |
9. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 4 | 8 | 3.276 | 1743 | 1743 | 1694 - 69 |
10. | 2013 | Verbandsklasse Münsterland 12/13 Stechen | 0 | 1 | 0.486 | 1704 | 1678 - 70 | |
11. | 2014 | Verbandsliga Münsterland 2013/14 | 1½ | 2 | 1.217 | 1596 | 1687 - 71 | |
12. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 4½ | 9 | 3.752 | 1754 | 1751 | 1706 - 72 |
13. | 2015 | Verbandsliga Münsterland 2014/15 | 0½ | 2 | 0.668 | 1834 | 1701 - 73 | |
14. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 5 | 8 | 3.798 | 1719 | 1812 | 1732 - 74 |
15. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 5 | 9 | 4.117 | 1765 | 1805 | 1753 - 75 |
16. | 2016 | Verbandsklasse Münsterland 2015/16 | 1 | 2 | 1.441 | 1586 | 1739 - 76 | |
17. | 2017 | Bezirksliga Münster 2016/17 | 5 | 8 | 3.993 | 1741 | 1837 | 1764 - 77 |
AKT. | 2017 | Verbandsklasse Münsterland 2016/17 | 1 | 2 | 1.199 | 1692 | 1758 - 78 |
Alle Angaben von www.schachbund.de