Schachverein SK Münster 32 e.V.-Archiv
Karteikarte von Dr. Kai Wolter
Mitgliedsnummer: 65301-426
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 2170 - 203 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 2 | 3 | 2.440 | 1797 | 2159 - 204 | |
3. | 2011 | NRW Oberliga 2010/2011 | 2 | 4 | 1.821 | 2191 | 2163 - 205 | |
4. | 2011 | Viererpokal Münsterland 2010/11 | 1 | 1 | 0.609 | 2085 | 2173 - 206 | |
5. | 2011 | 58.Off. Kölner StM - Meisterklasse | 5½ | 7 | 3.549 | 2170 | 2411 | 2215 - 207 |
6. | 2011 | NRW Mannschaftspokal 2011 | 0½ | 1 | 0.766 | 2010 | 2208 - 208 | |
7. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 2 | 3 | 2.529 | 1729 | 2195 - 209 | |
8. | 2012 | Solingen: Karnevalsopen 2012 | 3½ | 5 | 3.832 | 1946 | 2124 | 2187 - 210 |
9. | 2012 | Oberliga NRW | 4 | 7 | 3.694 | 2165 | 2220 | 2194 - 211 |
10. | 2012 | 3. Unser Fritz Open 20125 | 6 | 7 | 4.682 | 2049 | 2408 | 2222 - 212 |
11. | 2013 | Viererpokal Münster 2012/13 | 5 | 5 | 3.805 | 2001 | 2678 | 2249 - 213 |
12. | 2013 | NRW-Klasse Gruppe 2 | 5 | 8 | 5.467 | 2111 | 2203 | 2239 - 214 |
13. | 2013 | NRW Viererpokal 2013 | 2 | 4 | 2.042 | 2232 | 2238 - 215 | |
14. | 2014 | Viererpokal Münster 2013/14 | 1½ | 2 | 1.741 | 1904 | 2232 - 216 | |
15. | 2014 | Oberliga NRW | 7 | 9 | 4.859 | 2197 | 2440 | 2276 - 217 |
16. | 2014 | Ruhrhalbinsel-Open 2014 | 5 | 7 | 5.308 | 1971 | 2221 | 2269 - 218 |
17. | 2015 | Viererpokal Münster 2014/15 | 2 | 2 | 1.687 | 1958 | 2277 - 219 | |
18. | 2015 | Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Brühl | 1 | 4 | 2.895 | 2108 | 2232 - 220 | |
19. | 2015 | NRW-Klasse, Gruppe 2 | 4½ | 7 | 2.881 | 2297 | 2404 | 2267 - 221 |
20. | 2015 | NRW Viererpokal | 2½ | 4 | 3.286 | 1980 | 2249 - 222 | |
21. | 2016 | Viererpokal Münster 2015/16 | 2 | 2 | 1.822 | 1867 | 2253 - 223 | |
22. | 2016 | Oberliga NRW | 2½ | 7 | 2.959 | 2311 | 2202 | 2243 - 224 |
23. | 2016 | NRW Viererpokal | 2½ | 6 | 3.373 | 2184 | 2116 | 2224 - 225 |
24. | 2016 | Einzelpokal Münster 2016/17 | 2 | 3 | 2.174 | 2043 | 2220 - 226 | |
25. | 2017 | Viererpokal Münster 2016/17 | 1½ | 2 | 1.643 | 1959 | 2216 - 227 | |
26. | 2017 | Einzelpokal Münsterland 2016/17 | 0 | 1 | 0.721 | 2050 | 2197 - 228 | |
27. | 2017 | NRW-Klasse, Gruppe 1 | 6½ | 9 | 4.945 | 2161 | 2337 | 2229 - 229 |
28. | 2017 | 8. "Unser Fritz"-Open incl. SVR-Einzelm. | 5 | 7 | 5.524 | 1972 | 2155 | 2218 - 230 |
29. | 2017 | NRW Viererpokal | 2½ | 5 | 3.204 | 2110 | 2111 | 2202 - 231 |
AKT. | 2017 | Viererpokal Münster 2017/18 | 1 | 1 | 0.900 | 1840 | 2205 - 232 |
Alle Angaben von www.schachbund.de