ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.-Archiv
Karteikarte von Dr. Jan Wiltschut
Mitgliedsnummer: 65316-143
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1597 - 26 | ||
2. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 3½ | 6 | 3.094 | 1585 | 1647 | 1609 - 27 |
3. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 2½ | 7 | 3.440 | 1615 | 1510 | 1583 - 28 |
4. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 4½ | 6 | 3.691 | 1498 | 1693 | 1607 - 29 |
5. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 5 | 8 | 4.771 | 1537 | 1629 | 1613 - 30 |
6. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 3½ | 7 | 3.751 | 1586 | 1586 | 1606 - 31 |
7. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 1½ | 7 | 2.075 | 1759 | 1533 | 1590 - 32 |
AKT. | 2017 | Bezirksliga Münster 2016/17 | 2½ | 7 | 2.999 | 1644 | 1534 | 1576 - 33 |
Alle Angaben von www.schachbund.de