SV Indische Dame Münster e.V.-Archiv
Karteikarte von Hans-Dieter Janocha
Mitgliedsnummer: 65323-43
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1651 - 63 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 0 | 0 | 0.000 | 1651 - 63 | ||
3. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 1½ | 5 | 2.547 | 1641 | 1479 | 1620 - 64 |
4. | 2011 | Verbandsliga Münsterland 2010/11 | 0 | 1 | 0.158 | 1904 | 1615 - 65 | |
5. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 4 | 7 | 3.871 | 1575 | 1629 | 1619 - 66 |
6. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 3 | 5 | 2.881 | 1559 | 1643 | 1623 - 67 |
7. | 2014 | Verbandsliga Münsterland 2013/14 | 0½ | 1 | 0.617 | 1539 | 1619 - 68 | |
8. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 4 | 9 | 5.282 | 1551 | 1507 | 1586 - 69 |
9. | 2015 | Verbandsliga Münsterland 2014/15 | 0 | 2 | 0.737 | 1681 | 1560 - 70 | |
10. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 3 | 5 | 2.769 | 1516 | 1597 | 1567 - 71 |
11. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 3 | 7 | 3.507 | 1566 | 1514 | 1553 - 72 |
12. | 2016 | Verbandsklasse Münsterland 2015/16 | 1 | 2 | 0.585 | 1740 | 1567 - 73 | |
13. | 2017 | Bezirksliga Münster 2016/17 | 2 | 6 | 3.119 | 1552 | 1427 | 1534 - 74 |
AKT. | 2017 | Verbandsklasse Münsterland 2016/17 | 1 | 2 | 0.494 | 1748 | 1552 - 75 |
Alle Angaben von www.schachbund.de