Schachfreunde Drensteinfurt e.V.-Archiv
Karteikarte von Roland Friedel
Mitgliedsnummer: 65330-93
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1559 - 40 | ||
2. | 2011 | Untergrombach Open A | 1½ | 7 | 1.556 | 1791 | 1551 | 1557 - 41 |
3. | 2011 | LMM MVP 2010/2011 | 3 | 9 | 4.071 | 1591 | 1459 | 1528 - 42 |
4. | 2011 | Sparkassen Open B | 5 | 9 | 4.397 | 1543 | 1588 | 1545 - 43 |
5. | 2011 | Open des SSC Rostock 07 | 2 | 6 | 1.426 | 1779 | 1643 | 1562 - 44 |
6. | 2011 | 29. Münsterland Open 2011 | 1½ | 8 | 2.295 | 1760 | 1446 | 1540 - 45 |
7. | 2012 | Untergrombach Open 2012 A-Turnier | 2½ | 6 | 0.621 | 1920 | 1856 | 1596 - 46 |
8. | 2012 | 11. Festival Marienbad Gruppe C Open | 2 | 8 | 3.403 | 1671 | 1428 | 1557 - 47 |
9. | 2012 | LMM M-V | 3 | 7 | 3.547 | 1551 | 1497 | 1541 - 48 |
10. | 2012 | 30. Münsterland Open 2012 | 2 | 7 | 1.494 | 1803 | 1624 | 1555 - 49 |
11. | 2013 | LMM Mecklenburg-Vorpommern | 3½ | 7 | 3.825 | 1503 | 1515 | 1546 - 50 |
12. | 2013 | Dortmunder Sparkassen Open B | 5 | 9 | 3.900 | 1557 | 1666 | 1575 - 51 |
13. | 2013 | 31. Münsterland Open 2013 | 1½ | 8 | 2.180 | 1774 | 1483 | 1556 - 52 |
14. | 2014 | 31. OPEN Schachclub '46 Untergrombach | 2 | 6 | 1.519 | 1747 | 1623 | 1570 - 53 |
15. | 2014 | Landesmannschaftsmeisterschaft 2013/14 | 4½ | 8 | 5.640 | 1399 | 1450 | 1539 - 54 |
16. | 2014 | Ruhrhalbinsel-Open 2014 | 3 | 6 | 1.894 | 1770 | 1727 | 1572 - 55 |
17. | 2014 | Dortmunder Sparkassen-Open B 2014 | 5 | 9 | 3.681 | 1631 | 1699 | 1607 - 56 |
18. | 2014 | Internationales SSC-Rostock-Open 2014 | 3 | 7 | 3.241 | 1670 | 1555 | 1600 - 57 |
19. | 2014 | 32. Münsterland Open 2014 | 1 | 8 | 3.047 | 1709 | 1327 | 1545 - 58 |
20. | 2014 | 6. Open Plzen 2014 | 2 | 7 | 3.341 | 1591 | 1366 | 1507 - 59 |
21. | 2015 | 14. Festival Prag 2015 Gruppe B | 4 | 9 | 1.858 | 1755 | 1714 | 1566 - 60 |
22. | 2015 | 14. Open Marienbad 2015 | 3½ | 8 | 3.103 | 1671 | 1624 | 1577 - 61 |
23. | 2015 | 14. Deutsches Senioren-Derby 2015 | 5 | 9 | 3.580 | 1652 | 1720 | 1615 - 62 |
24. | 2015 | Landesmannschaftsmeisterschaft M-V 2014/2015 | 3½ | 6 | 4.956 | 1303 | 1386 | 1573 - 63 |
25. | 2015 | E: 30. Ruhrhalbinsel-Open 2015 | 2½ | 6 | 2.199 | 1723 | 1629 | 1582 - 64 |
26. | 2015 | Sparkassen Chess Meeting Open B | 4 | 9 | 3.953 | 1627 | 1586 | 1583 - 65 |
27. | 2015 | 28. Kieler Open 2015 A-Gruppe | 2½ | 9 | 3.271 | 1691 | 1509 | 1562 - 66 |
28. | 2015 | 33. Münsterland Open 2015 | 3 | 9 | 2.004 | 1791 | 1663 | 1589 - 67 |
29. | 2015 | 6. Open Brno 2015 | 3½ | 9 | 2.461 | 1806 | 1715 | 1617 - 68 |
30. | 2015 | 7. Open Plzen 2015 | 2 | 7 | 2.628 | 1739 | 1517 | 1600 - 69 |
31. | 2016 | 15. Open Praha 2016 - B | 5 | 9 | 4.827 | 1576 | 1615 | 1604 - 70 |
32. | 2016 | 15. Marienbad Open 2016 | 3½ | 8 | 5.946 | 1421 | 1305 | 1539 - 71 |
33. | 2016 | 23. VfB Schach Leipzig Open | 3½ | 9 | 3.506 | 1630 | 1538 | 1539 - 72 |
34. | 2016 | 20. Senioreneinzelmeisterschaft M-V 2016 | 3 | 7 | 2.423 | 1659 | 1607 | 1555 - 73 |
35. | 2016 | Landesmannschaftsmeisterschaft M-V | 1½ | 5 | 0.945 | 1841 | 1674 | 1572 - 74 |
36. | 2016 | 7. BSG-Open A (FIDE:135740) | 2 | 6 | 1.093 | 1844 | 1715 | 1599 - 75 |
37. | 2016 | 34. Turm Open Lippstadt, B-Gruppe | 4 | 7 | 4.580 | 1470 | 1529 | 1583 - 76 |
38. | 2016 | Sparkassen Chess Meeting Open B | 3½ | 8 | 3.445 | 1642 | 1589 | 1585 - 77 |
39. | 2016 | Pyramidencup Fuerth 2016 | 2 | 6 | 0.845 | 1976 | 1796 | 1619 - 78 |
40. | 2016 | 34. Münsterland Open 2016 | 2½ | 9 | 2.673 | 1780 | 1602 | 1615 - 79 |
41. | 2016 | Unna Open 2016 | 3½ | 7 | 3.422 | 1622 | 1629 | 1617 - 80 |
42. | 2017 | 34. OPEN Untergrombach A-Open 2017 | 1 | 6 | 1.639 | 1797 | 1508 | 1599 - 81 |
43. | 2017 | 16. Festival Prag B 2017 | 3½ | 8 | 2.647 | 1740 | 1692 | 1622 - 82 |
44. | 2017 | Open Marianske Lazne 2017 - C - open 16. rocnik mezinarodniho sachoveho festivalu | 4 | 9 | 5.282 | 1576 | 1480 | 1589 - 83 |
45. | 2017 | GRENKE Chess Open 2017 B-Open | 4 | 9 | 4.936 | 1550 | 1498 | 1564 - 84 |
46. | 2017 | 1. Bezirksklasse Münster 2016/17 | 3 | 6 | 3.416 | 1502 | 1509 | 1552 - 85 |
47. | 2017 | 13. Offene Internationale Hessische SEM | 4 | 9 | 3.610 | 1634 | 1588 | 1562 - 86 |
48. | 2017 | 35. Turm Open Lippstadt 2017, Gruppe B | 3½ | 7 | 4.405 | 1414 | 1419 | 1536 - 87 |
49. | 2017 | Dortmunder Sparkassen Open B 2017 | 1 | 7 | 2.198 | 1676 | 1368 | 1502 - 88 |
50. | 2017 | 5. Arber Seniorencup 2017 | 4 | 9 | 3.139 | 1632 | 1592 | 1526 - 89 |
AKT. | 2017 | 35. Münsterland Open 2017 | 0 | 6 | 0.942 | 1817 | 1140 | 1497 - 90 |
Alle Angaben von www.schachbund.de