Schach Nienberge 2003 e.V.-Archiv

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

DWZ-Infos-Archiv

Schachverein SK Münster 32 e.V.-Archiv

Karteikarte von Carsten Scheiper

Mitgliedsnummer: 65301-662
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0 0 0.000 1193 - 10
2. 2011 Kreisklasse Münster 2010/11 7 4.008 1127 841 1113 - 11
3. 2012 Kreisliga Münster 2011/12 7 2.681 1223 1090 1107 - 12
4. 2013 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 3 6 1.798 1265 1265 1149 - 13
5. 2014 2. Bezirksklasse Münster 2013/14 4 1.010 1369 1168 - 14
AKT. 2015 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 0 1 0.325 1296 1154 - 15

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück