Schachverein SK Münster 32 e.V.-Archiv
Karteikarte von Julius Virnyi
Mitgliedsnummer: 65301-652
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1936 - 57 | ||
2. | 2011 | NRW Oberliga 2010/2011 | 0 | 1 | 0.112 | 2280 | 1932 - 58 | |
3. | 2011 | NRW-Klasse Gruppe 2 2010/2011 | 0½ | 1 | 0.685 | 1796 | 1925 - 59 | |
4. | 2011 | A-Bezirkseinzel Münster 2010/11 | 3 | 6 | 2.907 | 1938 | 1937 | 1928 - 60 |
5. | 2011 | Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. A | 4 | 7 | 4.780 | 1787 | 1840 | 1904 - 61 |
6. | 2011 | NRW Jugendbundesliga West | 1½ | 6 | 2.382 | 1986 | 1768 | 1875 - 62 |
7. | 2011 | A-Stadtmeisterschaft Münster 2011 | 5½ | 9 | 3.042 | 2000 | 2085 | 1954 - 63 |
8. | 2011 | Sparkassen Open A | 5 | 9 | 3.641 | 2027 | 2076 | 1993 - 64 |
9. | 2011 | 29. Münsterland Open 2011 | 5½ | 9 | 4.753 | 1960 | 2063 | 2013 - 65 |
10. | 2011 | 28. Travemünder Open 2011 Elo-Turnier | 3½ | 7 | 3.320 | 2031 | 2036 | 2018 - 66 |
11. | 2012 | Oberliga NRW | 0 | 1 | 0.343 | 2132 | 2006 - 67 | |
12. | 2012 | NRW-Jugend-MM U20 11/12 | 4 | 5 | 3.321 | 1865 | 2134 | 2027 - 68 |
13. | 2012 | Verbandsliga Münsterland 2011/12 | 7 | 9 | 5.887 | 1908 | 2136 | 2056 - 69 |
14. | 2013 | NRW-Klasse Gruppe 1 | 3 | 8 | 2.461 | 2208 | 2112 | 2070 - 70 |
15. | 2013 | Einzelpokal Münster 2013/14 | 0 | 1 | 0.417 | 2129 | 2058 - 71 | |
16. | 2014 | A-Bezirkseinzel Münster 2013/14 | 3½ | 7 | 4.698 | 1926 | 1926 | 2031 - 72 |
17. | 2014 | Regionalliga Münsterland 2013/14 | 5½ | 9 | 4.968 | 1993 | 2076 | 2043 - 73 |
18. | 2014 | NRW Viererpokal | 0½ | 1 | 0.493 | 2048 | 2043 - 74 | |
19. | 2015 | NRW-Klasse, Gruppe 1 | 3 | 9 | 2.177 | 2247 | 2122 | 2061 - 75 |
20. | 2015 | NRW Viererpokal | 2½ | 3 | 2.592 | 1718 | 2059 - 76 | |
21. | 2015 | 33. Münsterland Open 2015 | 5½ | 9 | 4.201 | 2082 | 2191 | 2087 - 77 |
22. | 2016 | Regionalliga Münsterland 2015/16 | 6 | 9 | 6.489 | 1919 | 2042 | 2077 - 78 |
23. | 2016 | Oberliga NRW | 0½ | 2 | 0.676 | 2196 | 2072 - 79 | |
24. | 2016 | 34. Münsterland Open 2016 | 5½ | 9 | 5.654 | 1974 | 2055 | 2069 - 80 |
25. | 2017 | Viererpokal Münster 2016/17 | 0½ | 1 | 0.826 | 1804 | 2060 - 81 | |
26. | 2017 | NRW-Klasse, Gruppe 2 | 2½ | 7 | 2.384 | 2188 | 2074 | 2063 - 82 |
27. | 2017 | 35. Münsterland Open 2017 | 5 | 9 | 5.318 | 1995 | 2032 | 2056 - 83 |
AKT. | 2017 | Viererpokal Münster 2017/18 | 1 | 1 | 0.962 | 1553 | 2057 - 84 |
Alle Angaben von www.schachbund.de