ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.-Archiv
Karteikarte von Jonas David
Mitgliedsnummer: 65316-1023
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | U12 Mannschaft Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.000 | 736 | ||
2. | 2012 | U15-Jugendliga Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.000 | 949 | ||
3. | 2013 | U14-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 1½ | 9 | 872 | 666 | 771 - 1 | |
4. | 2013 | U15-Schülerliga Münster 2012/13 | 0 | 5 | 1.563 | 916 | 239 | 742 - 2 |
5. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 0 | 0 | ||||
6. | 2014 | U14-Einzel Münster 2013/14 | 3½ | 6 | 1.500 | 1008 | 1055 | 887 - 3 |
7. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe F | 2 | 3 | 1.390 | 913 | 948 - 4 | |
8. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 0 | 3 | 1.279 | 1004 | 891 - 5 | |
9. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 4 | 6 | 2.432 | 969 | 1104 | 1005 - 6 |
10. | 2015 | U18/U16-Einzel Münster 2014/15 | 1 | 6 | 1.360 | 1306 | 923 | 989 - 7 |
11. | 2015 | II. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe E | 1½ | 3 | 2.044 | 853 | 962 - 8 | |
12. | 2015 | U16-Jugendliga Münster 2014/15 | 1 | 3 | 1.687 | 908 | 930 - 9 | |
13. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 0 | 1 | 0.025 | 1484 | 929 - 10 | |
14. | 2016 | U16-Jugendliga Münster 2015/16 | 2½ | 3 | 1.758 | 863 | 1003 - 11 | |
15. | 2017 | Jugendklasse Münsterland 2016/17 Gruppe B | 3½ | 5 | 3.024 | 897 | 1066 | 1041 - 12 |
16. | 2017 | Bezirksliga Münster 2016/17 | 0 | 2 | 0.103 | 1513 | 1035 - 13 | |
AKT. | 2017 | Kreisliga Münster 2016/17 | 1 | 2 | 0.632 | 1184 | 1077 - 14 |
Alle Angaben von www.schachbund.de