Schach Nienberge 2003 e.V.-Archiv

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  SK32

DWZ-Infos-Archiv

Schachverein SK Münster 32 e.V.-Archiv

Karteikarte von Hans-Dieter Stremmer

Mitgliedsnummer: 65301-679
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)

Nr. Jahr Turnier Pkt. Par. We Gegn. Leistg. Akt. DWZ
1. 2010 Datenübernahme nach DeWIS 0 0 0.000 1820 - 88
2. 2011 A-Bezirkseinzel Münster 2010/11 6 1.704 1989 1789 1815 - 89
3. 2011 Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. A 0 1 0.514 1805 1800 - 90
4. 2011 B-Stadtmeisterschaft Münster 2011 4 6 4.143 1625 1779 1796 - 91
5. 2011 Einzelpokal Münster 2011/12 1 2 1.118 1750 1793 - 92
6. 2012 B-Bezirkseinzel Münster 2011/12 7 4.477 1686 1684 1769 - 93
7. 2012 Verbandsliga Münsterland 2011/12 1 2 0.895 1809 1772 - 94
8. 2012 Einzelpokal Münster 2012/13 2 0.585 1929 1769 - 95
9. 2013 Einzelpokal Münsterland 2012/13 0 1 0.180 2028 1763 - 96
10. 2013 B-Bezirkseinzel Münster 2012/13 4 7 4.344 1671 1725 1754 - 97
11. 2013 Verbandsliga Münsterland 2012/13 1 2 1.392 1609 1742 - 98
12. 2013 Bezirksliga Münster 2012/13 2 4 2.562 1640 1726 - 99
13. 2014 Verbandsklasse Münsterland 2013/14 2 1.108 1687 1707 - 100
14. 2014 Bezirksliga Münster 2013/14 3 1.143 1811 1687 - 101
15. 2014 B-Stadtmeisterschaft Münster 2014 8 4.790 1608 1657 1680 - 102
16. 2014 Einzelpokal Münster 2014/15 0 1 0.052 2141 1678 - 103
17. 2015 Vereinsturnier SK Münster 32 2014/15 7 3.809 1641 1937 1723 - 104
18. 2015 Senioren-Stadtmeisterschaft Münster 2014/15 11 8.699 1467 1814 1741 - 105
19. 2015 Verbandsliga Münsterland 2014/15 1 0.549 1706 1739 - 106
20. 2015 Bezirksliga Münster 2014/15 6 3.667 1658 1851 1761 - 107
21. 2016 A-Bezirkseinzel Münster 2015/16 0 2 0.677 1887 1741 - 108
22. 2016 Senioren-Stadtmeisterschaft Münster 2015/16 12 9.571 1477 1735 1739 - 109
23. 2016 Bezirksliga Münster 2015/16 6 7 4.488 1632 1951 1778 - 110
24. 2016 Verbandsliga Münsterland 2015/16 0 1 0.881 1444 1751 - 111
25. 2016 A-Stadtmeisterschaft Münster 2016 7 1.969 1922 1814 1765 - 112
26. 2016 Einzelpokal Münster 2016/17 0 1 0.294 1918 1756 - 113
27. 2017 A-Bezirkseinzel Münster 2016/17 4 7 2.256 1928 2000 1800 - 114
28. 2017 Bezirksliga Münster 2016/17 4 7 5.118 1594 1647 1772 - 115
29. 2017 Regionalliga Münsterland 2016/17 0 1 0.210 2000 1766 - 116
AKT. 2017 A-Stadtmeisterschaft Münster 2017 7 2.156 1913 1806 1775 - 117

Alle Angaben von www.schachbund.de

Zurück