ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.-Archiv
Karteikarte von Tobias Wiedau
Mitgliedsnummer: 65316-1037
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 1 | 1 | 1113 | |||
2. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 2 | 2 | 712 | |||
3. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe F | 4 | 4 | 881 | |||
4. | 2014 | I. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe F | 6 | 6 | 892 | |||
5. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 7 | 7 | 1215 | |||
6. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 11 | 14 | 1221 | 1279 | 1359 - 1 | |
7. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 0 | 1 | 0.164 | 1636 | 1337 - 2 | |
8. | 2016 | Kreisliga Münster 2015/16 | 4½ | 9 | 3.621 | 1415 | 1412 | 1374 - 3 |
9. | 2017 | Viererpokal Münster 2016/17 | 0 | 0 | ||||
10. | 2017 | Kreisliga Münster 2016/17 | 4½ | 8 | 4.371 | 1335 | 1387 | 1379 - 4 |
AKT. | 2017 | 26. Münsterland Challengers 2017 | 4 | 7 | 1.648 | 1588 | 1641 | 1469 - 5 |
Alle Angaben von www.schachbund.de