Schachverein SK Münster 32 e.V.-Archiv
Karteikarte von Phillip Junk
Mitgliedsnummer: 65306-122
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1102 - 3 | ||
2. | 2011 | U12-Bezirkseinzel Münster 2010/11 | 5½ | 7 | 5.873 | 801 | 1042 | 1083 - 4 |
3. | 2011 | Jugendliga Münster 2010/11 | 6 | 7 | 5.552 | 846 | 1155 | 1113 - 5 |
4. | 2011 | U12-Einzel Münsterland 2010/11 | 3½ | 6 | 3.221 | 1081 | 1153 | 1133 - 6 |
5. | 2011 | NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11 | 3 | 7 | 2.685 | 1249 | 1176 | 1154 - 7 |
6. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 1½ | 2 | 1.048 | 1129 | 1206 - 8 | |
7. | 2012 | U12-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 9 | 9 | 8.069 | 825 | 1502 | 1259 - 9 |
8. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 1 | 1 | 0.632 | 1164 | 1308 - 10 | |
9. | 2012 | U12-Einzel Münsterland 2011/12 | 5½ | 7 | 5.058 | 1112 | 1373 | 1337 - 11 |
10. | 2012 | NRW-Jugend-EM 11/12 | 4½ | 7 | 2.923 | 1404 | 1575 | 1442 - 12 |
11. | 2012 | 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 4½ | 8 | 4.801 | 1368 | 1414 | 1428 - 13 |
12. | 2012 | Deutsche Einzelmeisterschaft U12 | 6 | 11 | 4.887 | 1481 | 1545 | 1477 - 14 |
13. | 2012 | U12-Sommerpokal Bezirk Münster 2012 | 2½ | 4 | 3.304 | 1131 | 1431 - 15 | |
14. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 4 | 7 | 2.701 | 1510 | 1586 | 1505 - 16 |
15. | 2013 | U14-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 6 | 6 | 5.565 | 1014 | 1691 | 1530 - 17 |
16. | 2013 | U14-Einzel Münsterland 2012/13 | 6½ | 7 | 5.322 | 1309 | 1771 | 1593 - 18 |
17. | 2013 | NRW-Jugend-EM 12/13 | 2½ | 7 | 3.870 | 1546 | 1400 | 1532 - 19 |
18. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 4½ | 8 | 4.796 | 1454 | 1504 | 1520 - 20 |
19. | 2013 | 22. Münsterland Challengers 2013 | 4½ | 7 | 4.348 | 1389 | 1543 | 1528 - 21 |
20. | 2014 | U14-Einzel Münster 2013/14 | 5 | 5 | 4.709 | 1005 | 1682 | 1546 - 22 |
21. | 2014 | Viererpokal Münster 2013/14 | 0½ | 1 | 0.323 | 1676 | 1562 - 23 | |
22. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe B | 0½ | 3 | 1.538 | 1553 | 1503 - 24 | |
23. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe B | 1 | 3 | 0.592 | 1754 | 1533 - 25 | |
24. | 2014 | U14-Einzel Münsterland 2013/14 | 5½ | 7 | 4.952 | 1359 | 1617 | 1562 - 26 |
25. | 2014 | NRW-Jugend-Einzelmeisterschaft 2014 | 3½ | 7 | 2.199 | 1704 | 1704 | 1627 - 27 |
26. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 7 | 8 | 6.037 | 1416 | 1763 | 1670 - 28 |
27. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe B | 2 | 3 | 1.778 | 1599 | 1683 - 29 | |
28. | 2014 | I. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe A | 2 | 3 | 1.675 | 1644 | 1702 - 30 | |
29. | 2014 | 32. Münsterland Open 2014 | 3 | 8 | 3.384 | 1761 | 1664 | 1687 - 31 |
30. | 2015 | U18/U16-Einzel Münster 2014/15 | 5½ | 6 | 5.454 | 1216 | 1703 | 1689 - 32 |
31. | 2015 | Viererpokal Münster 2014/15 | 3 | 3 | 2.653 | 1197 | 1709 - 33 | |
32. | 2015 | U16-Einzel Münsterland 2014/15 | 5½ | 6 | 4.981 | 1402 | 1842 | 1732 - 34 |
33. | 2015 | NRW JEM 2015 U16 | 3 | 7 | 3.262 | 1756 | 1693 | 1722 - 35 |
34. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 5 | 9 | 5.714 | 1622 | 1663 | 1697 - 36 |
35. | 2015 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe A | 1 | 3 | 1.243 | 1777 | 1685 - 37 | |
36. | 2015 | 33. Münsterland Open 2015 | 4 | 9 | 1.936 | 1913 | 1873 | 1768 - 38 |
37. | 2016 | U16-Einzel Münsterland 2015/16 | 5½ | 7 | 5.940 | 1429 | 1684 | 1752 - 39 |
38. | 2016 | Viererpokal Münster 2015/16 | 0 | 1 | 0.215 | 1975 | 1741 - 40 | |
39. | 2016 | Talente vs. Meister Gimbte 2016 | 0½ | 4 | 0.813 | 1979 | 1727 - 41 | |
40. | 2016 | NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2016 U16 | 3 | 7 | 2.756 | 1811 | 1755 | 1737 - 42 |
41. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 4 | 7 | 4.116 | 1671 | 1724 | 1733 - 43 |
42. | 2016 | 34. Münsterland Open 2016 | 4 | 8 | 2.364 | 1901 | 1913 | 1798 - 44 |
43. | 2016 | U18-Bezirkseinzel Münster 2016/17 | 6 | 6 | 4.918 | 1526 | 2203 | 1841 - 45 |
44. | 2017 | U18-Einzel Münsterland 2016/17 | 6½ | 7 | 5.959 | 1446 | 1989 | 1861 - 46 |
45. | 2017 | Viererpokal Münster 2016/17 | 1 | 3 | 1.355 | 1896 | 1847 - 47 | |
46. | 2017 | Bezirksliga Münster 2016/17 | 4 | 7 | 4.652 | 1722 | 1774 | 1825 - 48 |
47. | 2017 | U18-Bezirkseinzel Münster 2017/18 | 5 | 5 | 4.662 | 1290 | 1967 | 1839 - 49 |
AKT. | 2017 | Viererpokal Münster 2017/18 | 0½ | 1 | 0.262 | 2019 | 1851 - 50 |
Alle Angaben von www.schachbund.de