SV Indische Dame Münster e.V.-Archiv
Karteikarte von Enrique Everke
Mitgliedsnummer: 65323-116
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1608 - 20 | ||
2. | 2011 | 16.Oberhausener Open 2011 | 3 | 7 | 1.603 | 1836 | 1780 | 1647 - 21 |
3. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 0½ | 1 | 0.518 | 1634 | 1646 - 22 | |
4. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 5 | 8 | 5.203 | 1534 | 1627 | 1641 - 23 |
5. | 2011 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2011 | 3 | 8 | 4.366 | 1597 | 1499 | 1605 - 24 |
6. | 2011 | 19. Münsterland Challengers 2011 | 4½ | 7 | 4.962 | 1438 | 1550 | 1592 - 25 |
7. | 2012 | B-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 2 | 7 | 3.039 | 1640 | 1476 | 1562 - 26 |
8. | 2012 | 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 6½ | 9 | 5.723 | 1454 | 1639 | 1583 - 27 |
9. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.459 | 1612 | 1566 - 28 | |
10. | 2012 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2012 | 5 | 9 | 3.714 | 1630 | 1672 | 1600 - 29 |
11. | 2012 | 20. Münsterland Challengers 2012 | 2½ | 7 | 5.145 | 1407 | 1297 | 1527 - 30 |
12. | 2013 | B-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 2½ | 6 | 1.749 | 1691 | 1627 | 1550 - 31 |
13. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 7½ | 9 | 5.195 | 1491 | 1784 | 1611 - 32 |
14. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 0½ | 2 | 1.298 | 1503 | 1584 - 33 | |
15. | 2013 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2013 | 3½ | 8 | 2.478 | 1745 | 1693 | 1612 - 34 |
16. | 2013 | 22. Münsterland Challengers 2013 | 5½ | 7 | 4.353 | 1514 | 1763 | 1644 - 35 |
17. | 2014 | B-Bezirkseinzel Münster 2013/14 | 4 | 5 | 2.991 | 1573 | 1813 | 1674 - 36 |
18. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 4 | 8 | 4.370 | 1641 | 1640 | 1664 - 37 |
19. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 1½ | 2 | 1.394 | 1518 | 1667 - 38 | |
20. | 2014 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2014 | 2½ | 8 | 4.290 | 1635 | 1482 | 1621 - 39 |
21. | 2014 | 23. Münsterland Challengers 2014 | 4 | 7 | 5.323 | 1401 | 1457 | 1585 - 40 |
22. | 2015 | Viererpokal Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.476 | 1602 | 1568 - 41 | |
23. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 5½ | 8 | 3.662 | 1599 | 1745 | 1619 - 42 |
24. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 1 | 2 | 1.221 | 1539 | 1612 - 43 | |
25. | 2015 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2015 | 2½ | 8 | 4.045 | 1606 | 1462 | 1571 - 44 |
26. | 2015 | 24. Münsterland Challengers 2015 | 4 | 7 | 5.742 | 1287 | 1346 | 1521 - 45 |
27. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 0½ | 1 | 0.525 | 1503 | 1520 - 46 | |
28. | 2016 | 1. Bezirksklasse Münster 2015/16 | 7½ | 9 | 3.693 | 1588 | 1881 | 1625 - 47 |
29. | 2016 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2016 | 3½ | 8 | 3.634 | 1658 | 1613 | 1621 - 48 |
30. | 2016 | 25. Münsterland Challengers 2016 | 5½ | 7 | 4.902 | 1461 | 1702 | 1637 - 49 |
31. | 2017 | Viererpokal Münster 2016/17 | 0½ | 1 | 0.402 | 1707 | 1640 - 50 | |
32. | 2017 | Bezirksliga Münster 2016/17 | 4½ | 9 | 3.856 | 1705 | 1698 | 1657 - 51 |
AKT. | 2017 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2017 | 4 | 9 | 4.624 | 1646 | 1605 | 1641 - 52 |
Alle Angaben von www.schachbund.de