Schachverein SK Münster 32 e.V.-Archiv
Karteikarte von Yi-Nan Julian Liu
Mitgliedsnummer: 65301-586
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1913 - 59 | ||
2. | 2011 | NRW Oberliga 2010/2011 | 1½ | 2 | 0.686 | 2028 | 1946 - 60 | |
3. | 2011 | U18-Einzel Münsterland 2010/11 | 3 | 5 | 3.850 | 1630 | 1743 | 1918 - 61 |
4. | 2011 | NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11 | 2½ | 7 | 4.072 | 1859 | 1745 | 1870 - 62 |
5. | 2011 | NRW Jugendbundesliga West | 2½ | 3 | 2.367 | 1638 | 1876 - 63 | |
6. | 2011 | 1. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 2 | 2 | 1.203 | 1798 | 1911 - 64 | |
7. | 2011 | U25 Jugend Open 2011 der SJNRW | 3½ | 7 | 4.589 | 1767 | 1770 | 1876 - 65 |
8. | 2012 | U18-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 4½ | 5 | 4.236 | 1487 | 1958 | 1886 - 66 |
9. | 2012 | U18-Einzel Münsterland 2011/12 | 5½ | 7 | 6.049 | 1509 | 1789 | 1868 - 67 |
10. | 2012 | NRW-Jugend-EM 11/12 | 3½ | 7 | 2.091 | 2024 | 2025 | 1917 - 68 |
11. | 2012 | NRW-Klasse Gruppe 2 | 0 | 1 | 0.379 | 2004 | 1902 - 69 | |
12. | 2012 | NRW-Jugend-MM U20 11/12 | 2½ | 7 | 3.839 | 1836 | 1715 | 1859 - 70 |
13. | 2012 | Verbandsliga Münsterland 2011/12 | 1 | 2 | 1.434 | 1696 | 1841 - 71 | |
14. | 2012 | U25 Jugend Open 2012 der SJNRW | 4 | 7 | 3.844 | 1804 | 1863 | 1847 - 72 |
15. | 2013 | NRW Jugend-Bundesliga West | 1½ | 6 | 1.582 | 2038 | 1834 | 1844 - 73 |
16. | 2013 | Verbandsliga Münsterland 2012/13 | 1½ | 4 | 1.976 | 1847 | 1826 - 74 | |
17. | 2014 | Verbandsklasse Münsterland 2013/14 | 3½ | 6 | 3.651 | 1746 | 1807 | 1821 - 75 |
18. | 2014 | NRW-Jugendliga Ost | 1½ | 4 | 3.273 | 1536 | 1750 - 76 | |
19. | 2014 | Verbandsklasse Münsterland 2013/14 Stechen | 1 | 1 | 0.345 | 1863 | 1787 - 77 | |
20. | 2015 | Verbandsliga Münsterland 2014/15 | 1½ | 2 | 0.798 | 1860 | 1822 - 78 | |
21. | 2016 | Regionalliga Münsterland 2015/16 | 1 | 2 | 1.065 | 1798 | 1820 - 79 | |
AKT. | 2016 | Verbandsliga Münsterland 2015/16 | 0 | 0 |
Alle Angaben von www.schachbund.de