SV Indische Dame Münster e.V.-Archiv
Karteikarte von Werner Kerkhoff
Mitgliedsnummer: 65323-101
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1643 - 75 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 0 | 0 | 0.000 | 1643 - 75 | ||
3. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 0 | 1 | 0.458 | 1673 | 1627 - 76 | |
4. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 5 | 9 | 4.852 | 1597 | 1639 | 1631 - 77 |
5. | 2012 | 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 4 | 9 | 5.124 | 1577 | 1536 | 1602 - 78 |
6. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 1 | 2 | 1.691 | 1304 | 1579 - 79 | |
7. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 3½ | 9 | 4.784 | 1555 | 1465 | 1545 - 80 |
8. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 1 | 2 | 0.833 | 1604 | 1551 - 81 | |
9. | 2014 | Verbandsliga Münsterland 2013/14 | 1 | 1 | 0.379 | 1638 | 1574 - 82 | |
10. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 3½ | 6 | 2.285 | 1664 | 1725 | 1610 - 83 |
11. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 0 | 1 | 0.506 | 1606 | 1592 - 84 | |
12. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 3½ | 8 | 2.411 | 1744 | 1698 | 1622 - 85 |
13. | 2015 | Verbandsliga Münsterland 2014/15 | 0½ | 2 | 0.847 | 1679 | 1610 - 86 | |
14. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 0 | 1 | 0.094 | 1982 | 1607 - 87 | |
15. | 2016 | 1. Bezirksklasse Münster 2015/16 | 2 | 9 | 3.273 | 1710 | 1485 | 1574 - 88 |
16. | 2017 | Bezirksliga Münster 2016/17 | 3 | 7 | 4.211 | 1466 | 1428 | 1539 - 89 |
AKT. | 2017 | Verbandsklasse Münsterland 2016/17 | 0 | 0 |
Alle Angaben von www.schachbund.de