ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.-Archiv
Karteikarte von Markus Ingelmann
Mitgliedsnummer: 65316-132
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1740 - 32 | ||
2. | 2011 | Viererpokal Münster 2010/11 | 0½ | 1 | 0.195 | 1983 | 1750 - 33 | |
3. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 4 | 5 | 2.604 | 1734 | 1982 | 1789 - 34 |
4. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.322 | 1920 | 1779 - 35 | |
5. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 4½ | 8 | 4.200 | 1761 | 1807 | 1786 - 36 |
6. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 1½ | 6 | 3.696 | 1699 | 1501 | 1729 - 37 |
7. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 5 | 6 | 3.981 | 1605 | 1890 | 1756 - 38 |
8. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 2 | 3 | 1.909 | 1654 | 1759 - 39 | |
9. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 0 | 1 | 0.465 | 1784 | 1745 - 40 | |
AKT. | 2017 | Bezirksliga Münster 2016/17 | 1 | 1 | 0.866 | 1432 | 1749 - 41 |
Alle Angaben von www.schachbund.de