ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.-Archiv
Karteikarte von Hendrik Köbbing
Mitgliedsnummer: 65316-1034
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2014 | U12-Einzel Münster 2013/14 | 2 | 4 | 614 | |||
2. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 2½ | 8 | 959 | 789 - 1 | ||
3. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe G | 2 | 3 | 1.457 | 756 | 843 - 2 | |
4. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe F | 0½ | 3 | 1.556 | 830 | 814 - 3 | |
5. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 1 | 4 | 1.584 | 909 | 800 - 4 | |
6. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 2 | 5 | 1.881 | 839 | 755 | 810 - 5 |
7. | 2014 | Ferienturnier der SJNRW | 2½ | 7 | 1.519 | 1045 | 928 | 875 - 6 |
8. | 2014 | I. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe E | 1 | 3 | 1.299 | 927 | 865 - 7 | |
9. | 2014 | 23. Münsterland Challengers 2014 | 1 | 6 | 1.357 | 1132 | 789 | 855 - 8 |
10. | 2015 | U12-Einzel Münster 2014/15 | 4½ | 8 | 2.670 | 993 | 1060 | 968 - 9 |
11. | 2015 | II. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe C | 2 | 3 | 1.391 | 995 | 1029 - 10 | |
12. | 2015 | U12-Schülerliga Münster 2014/15 | 1 | 3 | 1.296 | 1103 | 1012 - 11 | |
13. | 2015 | U16-Jugendliga Münster 2014/15 | 2 | 2 | 1.391 | 866 | 1082 - 12 | |
AKT. | 2017 | Jugendklasse Münsterland 2016/17 Gruppe B | 0 | 0 |
Alle Angaben von www.schachbund.de