ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Nikita Wilhelm
Mitgliedsnummer: 65316-1032
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013 | U10-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 0 | 2 | 869 | |||
2. | 2014 | U10-Einzel Münster 2013/14 | 0 | 6 | 1119 | |||
3. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 0 | 6 | ||||
4. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe H | 0 | 8 | 794 | |||
5. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe G | 0½ | 11 | 780 | 747 - 1 | ||
6. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 1 | 2 | 0.510 | 940 | 803 - 2 | |
7. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe G | 0 | 3 | 1.429 | 818 | 770 - 3 | |
8. | 2015 | U10-Einzel Münster 2014/15 | 1 | 6 | 0.718 | 1130 | 833 | 791 - 4 |
9. | 2015 | II. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe E | 0½ | 3 | 0.990 | 919 | 780 - 5 | |
10. | 2015 | U10-Einzel Münsterland 2014/15 | 1 | 2 | 0.373 | 1137 | 852 - 6 | |
11. | 2015 | U12-Schülerliga Münster 2014/15 | 0 | 2 | 0.568 | 1036 | 835 - 7 | |
12. | 2015 | U16-Jugendliga Münster 2014/15 | 1 | 2 | 0.802 | 906 | 858 - 8 | |
13. | 2015 | U10/12-Bezirkseinzel Münster 2015/16 | 3½ | 9 | 2.122 | 1114 | 1008 | 937 - 9 |
14. | 2016 | U10-Einzel Münsterland 2015/16 | 3 | 4 | 2.077 | 922 | 1019 - 10 | |
15. | 2016 | NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2016 U10 | 4½ | 9 | 4.345 | 1045 | 1033 | 1028 - 11 |
AKT. | 2016 | U16-Jugendliga Münster 2015/16 | 1½ | 2 | 1.289 | 918 | 1052 - 12 |
Alle Angaben von www.schachbund.de