Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Remmeke | 18/2016 | 2134 - 64 | |||
2 | Marius Ringwelski | 25/2016 | 2051 - 134 | 2117 | ||
3 | Philipp Gottkehaskamp | 18/2016 | 2015 - 52 | 2045 | ||
4 | Franz Althoff | 18/2016 | 2009 - 105 | 2149 | ||
5 | Stefan Gottkehaskamp | 18/2016 | 1974 - 71 | 2075 | ||
6 | Kai Markus Haas | 25/2016 | 1948 - 72 | 1984 | ||
7 | Georg Kemper | 25/2016 | 1919 - 109 | 2010 | ||
8 | André da Costa Campos | 21/2016 | 1909 - 8 | |||
9 | Dr. Dirk Keller | 18/2016 | 1893 - 40 | |||
10 | Günter Schäfer | 25/2016 | 1883 - 99 | 2059 | ||
11 | Benedikt Albustin | 21/2016 | 1879 - 55 | |||
12 | Ilja Lipkin | 18/2013 | 1872 - 27 | |||
13 | Tim Melkert | 21/2016 | 1861 - 45 | 1992 | ||
14 | Konrad Kluczka | 21/2016 | 1817 - 72 | |||
15 | Thorsten Schipke | 21/2016 | 1814 - 23 | |||
16 | Frank Dirks | 21/2016 | 1782 - 42 | |||
17 | Jan Van de Vyle | 21/2016 | 1736 - 52 | 1883 | ||
18 | Frank Schulte Austum | 21/2016 | 1735 - 63 | |||
19 | Siegmar Scharlow | 21/2016 | 1719 - 40 | |||
20 | Heinrich Mantler | 18/2016 | 1719 - 14 | |||
21 | Lars Hagemann | 21/2016 | 1711 - 42 | |||
22 | Josef Rath | 18/2016 | 1671 - 23 | |||
23 | Bernd Nürenberg | 21/2016 | 1666 - 44 | |||
24 | Dr. Jürgen Ballmann | 21/2016 | 1662 - 28 | |||
25 | Norbert Temmen | 21/2016 | 1658 - 24 | |||
26 | Rolf Jörgensmann | 21/2016 | 1654 - 103 | |||
27 | Dr. Thomas Kemper | 21/2016 | 1617 - 26 | |||
28 | Werner Vanoni | 18/2016 | 1581 - 65 | |||
29 | Michael Kösters | 26/2016 | 1577 - 64 | |||
30 | Jens Karl Wilhelm | 21/2016 | 1564 - 7 | |||
31 | Andrew Lepke | 18/2016 | 1541 - 33 | |||
32 | Michael Helkenberg | 18/2016 | 1531 - 18 | |||
33 | Dr. Manfred Wolf | 21/2016 | 1528 - 89 | |||
34 | Ludger Homann | 21/2016 | 1507 - 70 | |||
35 | Daniel Hormann | 21/2016 | 1489 - 10 | |||
36 | Heiko Harms | 21/2016 | 1451 - 13 | |||
37 | Georg Hilderscheid | 21/2016 | 1448 - 45 | |||
38 | Michael Sauerwald | 18/2016 | 1428 - 33 | |||
39 | Michael Wissen | 18/2013 | 1423 - 35 | |||
40 | Walram Wallrabenstein | 21/2016 | 1401 - 35 | |||
41 | Volker Dirks | 20/2014 | 1397 - 29 | |||
42 | Stephan Lütke-Glanemann | 20/2016 | 1387 - 27 | |||
43 | Günter Naumann | 21/2016 | 1353 - 4 | |||
44 | Daniel Mergelkamp | 18/2015 | 1337 - 35 | |||
45 | Werner Kolter | 21/2016 | 1297 - 38 | |||
46 | Wolfgang Demtröder | 18/2016 | 1277 - 30 | |||
47 | Hans-Ludger Bergs | 21/2016 | 1236 - 33 | |||
48 | Ralf Holtermann | 18/2016 | 1220 - 11 | |||
49 | Tristan Reuschenbach | 18/2016 | 1173 - 16 | |||
50 | Josef Heflik | 18/2016 | 1168 - 38 | |||
51 | Wilhelm Kemper | 18/2016 | 1146 - 49 | |||
52 | Eckhard Wackernagel | 18/2016 | 1139 - 60 | |||
53 | Franz-Josef Telaar | 21/2016 | 1092 - 16 | |||
54 | Jürgen Niggemann | 20/2014 | 1058 - 8 | |||
55 | Andreas Kleuter-Lanwerd | 20/2014 | 870 - 2 |
Alle Angaben von www.schachbund.de