SF Telgte 1959 e.V. ARCHIV
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. René Hackl-Sommer | 18/2016 | 1986 - 58 | |||
2 | Martin Lodde | 18/2016 | 1979 - 90 | 1942 | ||
3 | Josef Muth | 18/2016 | 1978 - 97 | |||
4 | P | Kai Markus Haas | 25/2016 | 1948 - 72 | 1984 | |
5 | Willi Kuhlenbäumer | 31/2016 | 1932 - 76 | 2146 | ||
6 | Alfred Kuhlenbäumer | 31/2016 | 1885 - 84 | |||
7 | Markus Hirnstein | 18/2016 | 1885 - 40 | |||
8 | Axel Junker | 18/2016 | 1881 - 80 | 1838 | ||
9 | Werner Dieckmann | 31/2016 | 1785 - 81 | |||
10 | Dr. Peter Esser | 18/2016 | 1758 - 33 | |||
11 | Bernd Ebert | 19/2015 | 1708 - 94 | |||
12 | Günther Schomaker | 21/2016 | 1662 - 68 | |||
13 | Conrad Schenke | 31/2016 | 1661 - 20 | 1727 | ||
14 | Dieter Rex | 21/2016 | 1655 - 105 | |||
15 | Matthias Gerke | 20/2016 | 1607 - 51 | |||
16 | Reinhard Puder | 20/2016 | 1594 - 31 | |||
17 | P | Thomas Börding | 21/2016 | 1585 - 48 | 1679 | |
18 | Wolfgang Voigtländer | 21/2016 | 1572 - 122 | |||
19 | Patrick Knicknie | 21/2016 | 1565 - 37 | |||
20 | Dr. Klemens Uekötter | 33/2016 | 1560 - 69 | |||
21 | Matthias Stephan | 21/2016 | 1556 - 71 | |||
22 | Michael Ackesmann | 20/2016 | 1556 - 61 | |||
23 | Günter Köpplinger | 21/2016 | 1506 - 69 | |||
24 | Thomas Altmann | 21/2016 | 1495 - 61 | |||
25 | P | Heinrich Keil | 19/2014 | 1465 - 31 | 1805 | |
26 | Norbert Gerke | 20/2016 | 1424 - 43 | |||
27 | Uwe Wendler | 52/2010 | 1410 - 35 | |||
28 | Clemens Grave | 21/2016 | 1389 - 9 | |||
29 | Thomas Musche | 21/2016 | 1386 - 9 | |||
30 | Gerrit Wemhoff | 20/2016 | 1385 - 21 | |||
31 | Klaus-Dieter Ebert | 18/2016 | 1369 - 35 | |||
32 | Wolfgang Hunger | 52/2010 | 1367 - 23 | |||
33 | Martin Herzig | 21/2016 | 1329 - 101 | |||
34 | Frank Austermann | 20/2016 | 1322 - 23 | |||
35 | Frank Völker | 18/2016 | 1299 - 34 | |||
36 | Fabian Reinartz | 21/2016 | 1235 - 18 | |||
37 | Wilhelm Jeising | 21/2016 | 1233 - 113 | |||
38 | Mathias Hoth | 18/2016 | 1226 - 28 | |||
39 | Theodor Saltenbrock | 32/2016 | 1184 - 191 | |||
40 | Katharina Berkemeier | 18/2016 | 1171 - 24 | |||
41 | Miriam Kuhn | 18/2015 | 1163 - 39 | |||
42 | Dr. Lienhard Hilgart | 18/2016 | 1157 - 9 | |||
43 | Leon Borgdorf | 22/2013 | 1127 - 11 | |||
44 | Josef Vennefrohne | 20/2016 | 1009 - 56 | |||
45 | Jonas Stephan | 18/2016 | 901 - 20 | |||
46 | Peter Voß | 18/2016 | 806 - 8 | |||
47 | Fabian Döring | 18/2016 | 797 - 1 | |||
48 | P | Wolfgang Müller | 18/2016 | 782 - 1 | ||
49 | Colin Wegener | 18/2016 | 679 - 9 | |||
50 | Mia Maxima Wegener | 18/2016 | ||||
51 | Erik Ueffing | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de