SF Greven 1948 ARCHIV
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Ludwig Volk | 18/2016 | 1768 - 74 | |||
2 | Robert Schäfertöns | 18/2016 | 1728 - 78 | |||
3 | Dieter Küstermann | 18/2016 | 1710 - 103 | 1960 | ||
4 | Michael Krupka | 18/2016 | 1667 - 40 | |||
5 | Peter Dolscheid | 18/2016 | 1605 - 58 | |||
6 | P | Ralf Schmidt | 25/2016 | 1568 - 84 | ||
7 | Andreas Töws | 18/2016 | 1552 - 40 | |||
8 | Dr. Christian Tast | 18/2016 | 1521 - 4 | |||
9 | P | Simon Bilecen | 22/2016 | 1516 - 12 | 1566 | |
10 | Ralf R. Mohring | 20/2015 | 1489 - 62 | |||
11 | Lars Kecker | 22/2016 | 1400 - 22 | |||
12 | Jochen Laurenz | 18/2016 | 1396 - 106 | |||
13 | Andreas Hajek | 18/2016 | 1348 - 36 | |||
14 | Fabrizio Celia | 18/2016 | 1287 - 62 | |||
15 | Ulrich Hornemann | 18/2016 | 1278 - 54 | |||
16 | Peter Steinhorst | 18/2016 | 1261 - 45 | |||
17 | Jens Bielsky | 18/2015 | 1232 - 15 | |||
18 | Christian Roß | 22/2016 | 1115 - 9 | |||
19 | Nils Vogelpohl | 22/2016 | 1109 - 14 | |||
20 | Jan Salomon | 22/2016 | 1095 - 11 | |||
21 | Andreas Voß | 18/2016 | 1089 - 33 | |||
22 | Paul Grzybek | 18/2016 | 1087 - 14 | |||
23 | Levin van Nerven | 21/2015 | 1012 - 2 | |||
24 | Nikolas Nadan | 22/2016 | 1007 - 9 | |||
25 | Jonathan Töws | 22/2016 | 786 - 1 | |||
26 | Friederike Josefine Möllmann | 13/2016 | 768 - 1 | |||
27 | Wilfried Lölfer | 01/1970 | ||||
28 | Emilio Furnari | 18/2016 | ||||
29 | Louis Witte | 02/2015 | ||||
30 | Elias Mewe | 20/2015 | ||||
31 | Yannick Bielsky | 18/2016 | ||||
32 | Anastasia Fischer | 22/2016 | ||||
33 | Sascha Eirich | 18/2016 | ||||
34 | Nils Klocke | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de