DJK Eintracht Coesfeld VBRS e.V. ARCHIV
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semjon Balster | 20/2016 | 1756 - 28 | 2003 | ||
2 | Klaus Schulz | 20/2016 | 1659 - 21 | |||
3 | Maxim Burre | 20/2016 | 1628 - 18 | |||
4 | Paul Wasmer | 20/2016 | 1549 - 63 | |||
5 | Florian Vollenbröker | 17/2015 | 1519 - 10 | 1668 | ||
6 | Uwe Reuter | 20/2016 | 1501 - 1 | |||
7 | Josef Denkler | 17/2015 | 1461 - 24 | |||
8 | Franz-Josef Horstmann | 20/2016 | 1442 - 65 | |||
9 | Steven Heller | 20/2016 | 1402 - 16 | |||
10 | Bernhard Bosman | 20/2016 | 1255 - 20 | |||
11 | Josef Pöhlker | 20/2016 | 1238 - 31 | |||
12 | Dennis Bachmann | 20/2016 | 1235 - 1 | |||
13 | Michael Schroeder | 20/2016 | 1128 - 35 |
Alle Angaben von www.schachbund.de