SC Sendenhorst e.V. ARCHIV
Pl. | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ | ELO | FIDE-Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Korb | 18/2016 | 1984 - 53 | |||
2 | Martin Teusner | 18/2016 | 1843 - 27 | |||
3 | Stefan Janz | 18/2016 | 1796 - 80 | |||
4 | Andre Fleischmann | 18/2016 | 1740 - 17 | |||
5 | Dr. Peter Weng | 18/2016 | 1717 - 63 | |||
6 | Dr. Bernfried Specht | 18/2016 | 1697 - 58 | |||
7 | Lukas Gartelmann | 19/2015 | 1691 - 36 | |||
8 | Dietrich Füllborn | 32/2016 | 1683 - 92 | 1828 | ||
9 | Ralf Westhues | 18/2016 | 1603 - 66 | |||
10 | Werner Göntgens | 18/2016 | 1592 - 61 | |||
11 | Mathias Michalek | 20/2014 | 1564 - 25 | |||
12 | Olaf Westphal | 20/2016 | 1557 - 55 | |||
13 | Stefan Chudalla | 20/2016 | 1541 - 33 | |||
14 | Alexander Kratz | 32/2016 | 1533 - 36 | |||
15 | Bernd Elmenhorst | 20/2016 | 1487 - 41 | |||
16 | David Delchmann | 20/2016 | 1409 - 43 | |||
17 | Richard Maslowski | 20/2016 | 1358 - 24 | |||
18 | Stephan Fromm | 18/2016 | 1304 - 27 | |||
19 | Daniel Keppeler | 21/2013 | 1266 - 30 | |||
20 | Markus Schmetkamp | 20/2016 | 1202 - 24 | |||
21 | Frank Jamal Hallmann | 20/2016 | 1196 - 17 | |||
22 | Alex Utnasin | 16/2016 | 1130 - 26 | |||
23 | Fabio Bördemann | 18/2016 | 1122 - 22 | |||
24 | Annerose Schmitz | 52/2010 | 1108 - 26 | |||
25 | Julian Dierkes | 22/2016 | 1085 - 26 | |||
26 | Janusz Szyplakowski | 20/2016 | 1066 - 3 | |||
27 | Christian Krevert | 19/2015 | 1065 - 16 | |||
28 | Lukas Wuttke | 18/2016 | 1063 - 24 | |||
29 | Alexander Zurmühlen | 22/2016 | 1009 - 20 | |||
30 | Steffen Wagner | 22/2016 | 1005 - 33 | |||
31 | Moritz Wagner | 22/2016 | 899 - 25 | |||
32 | Raphael Steffen | 16/2012 | 867 - 6 | |||
33 | Charlotte Neemann | 22/2016 | 850 - 15 | |||
34 | Mika Greve | 22/2016 | 827 - 5 | |||
35 | Felix Elmenhorst | 22/2016 | 825 - 11 | |||
36 | Pascal Prokscha | 22/2016 | 792 - 2 | |||
37 | Latifa Ben Moussa | 22/2016 | 775 - 9 | |||
38 | Jaron Freund | 18/2016 | 705 - 6 | |||
39 | Stephan Vogel | 18/2016 | ||||
40 | Linus Schmedding | 22/2016 | ||||
41 | Maurice Prokscha | 22/2016 | ||||
42 | Eric Czupalla | 16/2016 | ||||
43 | Leon Stieben | 22/2016 | ||||
44 | Maurice Pyras | 41/2015 | ||||
45 | Tino Ben Moussa | 22/2016 | ||||
46 | Dajan Beyer | 16/2016 | ||||
47 | Silas Horstrup | 01/1970 | ||||
48 | Kevin Cioch | 01/1970 | ||||
49 | Tom Kotzur | 01/1970 | ||||
50 | Paul Grenz | 01/1970 | ||||
51 | Leon Schmidt | 01/1970 | ||||
52 | Tom Malkemper | 01/1970 | ||||
53 | Kiron Alexander Walter | 16/2016 | ||||
54 | Kiara Laurien Walter | 01/1970 | ||||
55 | Luis Maaßen | 01/1970 | ||||
56 | Roman Steitz | 01/1970 | ||||
57 | Mark Steitz | 01/1970 |
Alle Angaben von www.schachbund.de