Schach Nienberge 2003 e.V. ARCHIV

 
Start  ›  DWZ-Infos  ›  Indische Dame

DWZ-Infos ARCHIV

SV Indische Dame Münster e.V. ARCHIV

Pl. Status Name Letzte Ausw. DWZ ELO FIDE-Titel
1 Rüdiger Stevermüer 21/2016 1991 - 73 2150
2 P Manfred Schneider 19/2015 1981 - 78
3 Martin Knispel-Roth 21/2016 1902 - 83 2115
4 Michael Frie 21/2016 1894 - 48 2093
5 Norbert Tenberge 21/2016 1844 - 56
6 P Ludwig Albus 18/2016 1779 - 62
7 Ulf Brambrink 21/2016 1742 - 63 1853
8 Norbert Wichmann 21/2016 1739 - 76
9 Thomas Glotzbach 21/2016 1735 - 19
10 Michael ter Veen 21/2016 1730 - 45
11 Dieter Overesch 21/2016 1689 - 103 1850
12 P Gerd Knierim 21/2016 1678 - 31
13 Markus Dittberner 21/2016 1665 - 65
14 Andreas Scholz 21/2016 1639 - 20
15 Enrique Everke 26/2016 1622 - 48
16 Stefan Brakel 21/2016 1614 - 8
17 Jörg Ennen 18/2016 1582 - 32
18 Werner Kerkhoff 21/2016 1574 - 88 1834
19 Hans-Dieter Janocha 21/2016 1567 - 73
20 Heidrun Blume 18/2016 1567 - 63
21 Alwin Bexten 18/2016 1557 - 33
22 Raphael Pehle 21/2016 1539 - 10
23 Philipp Richter 21/2016 1498 - 25 1574
24 Andreas Wulff 25/2015 1450 - 43
25 Eckhard Federhen 26/2016 1418 - 14
26 Wolf-Rüdiger Dörr 21/2016 1341 - 48
27 Stefan Namokel 26/2016 1336 - 48
28 August Rolfes 21/2016 1293 - 11
29 Georgios Polonidis 21/2016 1284 - 1
30 Robert Landa 21/2016 1276 - 13
31 P Christian Langer 20/2015 1250 - 24
32 Albert Stermann 21/2016 1241 - 30
33 Michael Witczak 21/2016 1225 - 3
34 Thomas König 21/2016 1124 - 16
35 Henning Stree 21/2016 957 - 3
36 Hans-Joachim Gmeiner 18/2016 767 - 6
37 Anke König 18/2016 753 - 13
38 Silke Lünemann 18/2016 709 - 13
39 P Christopher Groß 01/1970
40 Georg Stiewe 21/2016
41 Prof. Ingo Husstedt 01/1970

Alle Angaben von www.schachbund.de