SV Indische Dame Münster e.V. ARCHIV
Karteikarte von Andreas Wulff
Mitgliedsnummer: 65323-106
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1256 - 19 | ||
2. | 2011 | C-Bezirkseinzel Münster 2010/11 | 2½ | 6 | 2.237 | 1367 | 1296 | 1265 - 20 |
3. | 2011 | 2. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 6½ | 9 | 4.066 | 1295 | 1504 | 1337 - 21 |
4. | 2011 | 21. Beelener Pfingstturnier 2011 (B-Gr.) | 4 | 7 | 3.602 | 1293 | 1401 | 1350 - 22 |
5. | 2011 | C-Stadtmeisterschaft Münster 2011 | 5 | 9 | 4.203 | 1376 | 1420 | 1374 - 23 |
6. | 2012 | C-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 3 | 7 | 3.761 | 1331 | 1279 | 1351 - 24 |
7. | 2012 | 2. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 5½ | 9 | 5.690 | 1248 | 1334 | 1345 - 25 |
8. | 2012 | 2. Beelener Aufsteigerturnier 2012 | 4 | 7 | 2.926 | 1398 | 1474 | 1379 - 26 |
9. | 2012 | C-Stadtmeisterschaft Münster 2012 | 3 | 7 | 4.073 | 1317 | 1258 | 1346 - 27 |
10. | 2013 | C-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 3 | 5 | 2.598 | 1331 | 1411 | 1360 - 28 |
11. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 5 | 9 | 6.259 | 1177 | 1235 | 1323 - 29 |
12. | 2013 | 3. Beelener Aufsteigerturnier 2013 | 3½ | 7 | 3.081 | 1367 | 1380 | 1336 - 30 |
13. | 2013 | C-Stadtmeisterschaft Münster 2013 | 2½ | 9 | 3.100 | 1458 | 1277 | 1318 - 31 |
14. | 2014 | C-Bezirkseinzel Münster 2013/14 | 3 | 6 | 2.243 | 1415 | 1415 | 1343 - 32 |
15. | 2014 | 20. Schloss-Open 2014 D | 2½ | 5 | 2.416 | 1319 | 1359 | 1346 - 33 |
16. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 3 | 7 | 3.544 | 1329 | 1273 | 1329 - 34 |
17. | 2014 | Bezirksliga Münster 2013/14 | 0 | 1 | 0.865 | 1017 | 1293 - 35 | |
18. | 2014 | 4. Beelener Aufsteigerturnier 2014 | 3 | 6 | 1.926 | 1432 | 1432 | 1329 - 36 |
19. | 2014 | C-Stadtmeisterschaft Münster 2014 | 5½ | 9 | 3.338 | 1430 | 1520 | 1393 - 37 |
20. | 2015 | C-Bezirkseinzel Münster 2014/15 | 3½ | 8 | 4.236 | 1372 | 1325 | 1371 - 38 |
21. | 2015 | 21. Schloss-Open 2015 D | 4 | 5 | 2.477 | 1372 | 1626 | 1422 - 39 |
22. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.393 | 1499 | 1406 - 40 | |
23. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 5 | 8 | 3.814 | 1425 | 1524 | 1441 - 41 |
24. | 2015 | Bezirksliga Münster 2014/15 | 1 | 1 | 0.632 | 1346 | 1456 - 42 | |
25. | 2015 | C-Stadtmeisterschaft Münster 2015 | 4 | 8 | 4.206 | 1433 | 1435 | 1450 - 43 |
AKT. | 2016 | 1. Bezirksklasse Münster 2015/16 | 0 | 0 |
Alle Angaben von www.schachbund.de