Schachverein SK Münster 32 e.V. ARCHIV
Karteikarte von David Hungeling
Mitgliedsnummer: 65301-1099
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013 | U15-Schülerliga Münster 2012/13 | 0 | 1 | 716 | |||
2. | 2013 | U12-Schülerliga Münster 2012/13 | 2½ | 7 | 599 | 517 | 759 - 1 | |
3. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 0 | 0 | ||||
4. | 2013 | Jugendliga Münsterland 2012/13 | 0 | 1 | 0.100 | 1122 | 757 - 2 | |
5. | 2013 | U10 NRW MM Halbfinale Gütersloh | 1 | 1 | 0.244 | 953 | 858 - 3 | |
6. | 2013 | 22. Münsterland Challengers 2013 | 2½ | 7 | 1.050 | 1267 | 1146 | 955 - 4 |
7. | 2013 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U10 | 3½ | 5 | 2.572 | 945 | 1118 | 1029 - 5 |
8. | 2014 | U12-Einzel Münster 2013/14 | 5 | 8 | 5.299 | 878 | 981 | 1016 - 6 |
9. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 4 | 4 | 3.296 | 622 | 1079 - 7 | |
10. | 2014 | Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe D | 0½ | 3 | 0.722 | 1284 | 1065 - 8 | |
11. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe D | 1½ | 3 | 1.490 | 1067 | 1066 - 9 | |
12. | 2014 | U12-Einzel Münsterland 2013/14 | 3 | 7 | 3.512 | 1061 | 1006 | 1042 - 10 |
13. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 2 | 2 | 1.621 | 792 | 1085 - 11 | |
14. | 2014 | III. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/2014 Gruppe C | 2½ | 3 | 1.753 | 1025 | 1160 - 12 | |
15. | 2014 | Jugendliga Münster 2013/14 | 2½ | 4 | 2.409 | 1064 | 1168 - 13 | |
16. | 2014 | IV. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2013/14 Gruppe D | 1 | 3 | 1.611 | 1142 | 1124 - 14 | |
17. | 2014 | I. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2014/15 Gruppe C | 2 | 3 | 1.374 | 1154 | 1187 - 15 | |
18. | 2014 | 23. Münsterland Challengers 2014 | 2 | 7 | 3.609 | 1180 | 926 | 1101 - 16 |
19. | 2015 | U12-Einzel Münster 2014/15 | 7½ | 9 | 5.528 | 1002 | 1353 | 1214 - 17 |
20. | 2015 | U12-Einzel Münsterland 2014/15 | 3½ | 7 | 3.695 | 1181 | 1190 | 1204 - 18 |
21. | 2015 | Jugendliga Münsterland 2014/15 | 2 | 8 | 2.018 | 1414 | 1202 | 1203 - 19 |
22. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.250 | 1394 | 1181 - 20 | |
23. | 2015 | U12-Schülerliga Münster 2014/15 | 3 | 3 | 2.665 | 828 | 1214 - 21 | |
24. | 2015 | U16-Jugendliga Münster 2014/15 | 2 | 2 | 1.795 | 851 | 1237 - 22 | |
25. | 2015 | NRW-JMM U14w, U14 und U12 2015 | 2 | 4 | 2.072 | 1219 | 1232 - 23 | |
26. | 2015 | NRW-Jugend U16, Gruppe B | 0 | 1 | 0.174 | 1497 | 1217 - 24 | |
27. | 2015 | Wewelsburg 2015 | 3 | 6 | 2.756 | 1194 | 1256 | 1235 - 25 |
28. | 2015 | U14-Bezirkseinzel Münster 2015/16 | 4 | 6 | 3.494 | 1145 | 1325 | 1272 - 26 |
29. | 2015 | 24. Münsterland Challengers 2015 | 3 | 7 | 3.135 | 1306 | 1251 | 1265 - 27 |
30. | 2016 | U14-Einzel Münsterland 2015/16 | 5½ | 7 | 3.306 | 1282 | 1633 | 1411 - 28 |
31. | 2016 | III. Grand-Prix-Turnier Münsterland 2015/16 Gruppe B | 2 | 3 | 1.487 | 1414 | 1457 - 29 | |
32. | 2016 | U16-Schülerliga Münsterland 2015/16 | 3 | 6 | 3.204 | 1420 | 1421 | 1447 - 30 |
33. | 2016 | 22. Schloss-Open 2016 D | 3½ | 5 | 3.261 | 1279 | 1496 | 1463 - 31 |
34. | 2016 | NRW-Jugendeinzelmeisterschaft 2016 U14 | 2 | 7 | 2.506 | 1572 | 1403 | 1439 - 32 |
35. | 2016 | NRW-Jugendliga Ost | 1½ | 6 | 1.862 | 1601 | 1380 | 1420 - 33 |
36. | 2016 | Kreisliga Münster 2015/16 | 1 | 1 | 0.826 | 1155 | 1440 - 34 | |
37. | 2016 | NRW-Jugend U16, Gruppe B | 1½ | 5 | 1.938 | 1522 | 1358 | 1415 - 35 |
AKT. | 2016 | Jugend Open Borne C 2016 | 5 | 9 | 6.444 | 1224 | 1240 | 1351 - 36 |
Alle Angaben von www.schachbund.de