Schachverein SK Münster 32 e.V. ARCHIV
Karteikarte von Max Altgelt
Mitgliedsnummer: 65301-644
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1661 - 39 | ||
2. | 2011 | U16-Bezirkseinzel Münster 2010/11 | 4 | 6 | 5.332 | 1157 | 1361 | 1605 - 40 |
3. | 2011 | U16-Mannschaft Münsterland 2010/11 | 1½ | 3 | 2.490 | 1262 | 1552 - 41 | |
4. | 2011 | Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. A | 0 | 0 | 0.000 | 1552 - 41 | ||
5. | 2011 | U16-Einzel Münsterland 2010/11 | 3 | 7 | 3.766 | 1522 | 1463 | 1518 - 42 |
6. | 2011 | NRW Jugendbundesliga West | 1 | 5 | 0.872 | 1800 | 1546 | 1526 - 43 |
7. | 2011 | 1. Bezirksklasse Münster 2010/11 | 3½ | 6 | 3.054 | 1520 | 1582 | 1551 - 44 |
8. | 2011 | 26. Hasslocher Schachtage 2011 | 4½ | 7 | 2.246 | 1684 | 1789 | 1671 - 45 |
9. | 2011 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2011 | 5 | 9 | 4.829 | 1644 | 1685 | 1678 - 46 |
10. | 2011 | 29. Münsterland Open 2011 | 3 | 9 | 2.568 | 1847 | 1718 | 1695 - 47 |
11. | 2012 | U18-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 3 | 5 | 3.241 | 1542 | 1646 | 1684 - 48 |
12. | 2012 | Jugendliga Münsterland 2011/12 | 4½ | 5 | 4.446 | 1281 | 1703 | 1687 - 49 |
13. | 2012 | NRW-Jugend-MM U20 11/12 | 0 | 1 | 0.549 | 1652 | 1656 - 50 | |
14. | 2012 | 1. Bezirksklasse Münster 2011/12 | 4½ | 6 | 4.824 | 1396 | 1601 | 1642 - 51 |
15. | 2012 | B-Stadtmeisterschaft Münster 2012 | 5½ | 9 | 4.224 | 1665 | 1751 | 1696 - 52 |
16. | 2013 | U18-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 3 | 5 | 2.996 | 1573 | 1697 | 1696 - 53 |
17. | 2013 | U18-Einzel Münsterland 2012/13 | 3 | 7 | 4.453 | 1562 | 1515 | 1638 - 54 |
18. | 2013 | NRW Jugend-Bundesliga West | 2½ | 6 | 1.837 | 1796 | 1732 | 1671 - 55 |
19. | 2013 | Bezirksliga Münster 2012/13 | 5 | 9 | 5.086 | 1626 | 1663 | 1668 - 56 |
20. | 2013 | Lichtenrader Herbst 2013 | 4½ | 9 | 5.979 | 1539 | 1503 | 1614 - 57 |
21. | 2014 | Regionalliga Münsterland 2013/14 | 0 | 1 | 0.359 | 1716 | 1592 - 58 | |
22. | 2014 | Verbandsklasse Münsterland 2013/14 | 4 | 8 | 3.331 | 1654 | 1661 | 1623 - 59 |
23. | 2014 | NRW-Jugendliga Ost | 4 | 4 | 3.681 | 1159 | 1641 - 60 | |
24. | 2015 | Verbandsliga Münsterland 2014/15 | 3½ | 6 | 2.512 | 1702 | 1763 | 1690 - 61 |
25. | 2015 | Jugendbundesliga West | 1½ | 4 | 1.735 | 1739 | 1679 - 62 | |
26. | 2015 | Regionalliga Münsterland 2014/15 | 0 | 1 | 0.213 | 1904 | 1667 - 63 | |
27. | 2015 | ZMDI - Open Gruppe B | 5 | 9 | 2.399 | 1848 | 1889 | 1771 - 64 |
28. | 2015 | 2. Sparkassen Jugend Open | 4½ | 7 | 4.045 | 1666 | 1846 | 1789 - 65 |
29. | 2015 | 33. Münsterland Open 2015 | 3 | 8 | 4.817 | 1713 | 1594 | 1726 - 66 |
30. | 2015 | Deutsche Vereinsmeisterschaften U20 | 2½ | 6 | 3.147 | 1683 | 1624 | 1700 - 67 |
31. | 2016 | Regionalliga Münsterland 2015/16 | 0 | 1 | 0.134 | 2014 | 1694 - 68 | |
AKT. | 2016 | Verbandsliga Münsterland 2015/16 | 1 | 2 | 0.768 | 1780 | 1703 - 69 |
Alle Angaben von www.schachbund.de