ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V. ARCHIV
Karteikarte von Holger Schlegel
Mitgliedsnummer: 65316-115
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Datenübernahme nach DeWIS | 0 | 0 | 0.000 | 1476 - 33 | ||
2. | 2011 | Bezirksliga Münster 2010/11 | 1 | 2 | 1.000 | 1476 | 1476 - 34 | |
3. | 2011 | Kreisklasse Münster 2010/11 | 6½ | 8 | 7.129 | 1067 | 1365 | 1458 - 35 |
4. | 2012 | Viererpokal Münster 2011/12 | 0½ | 1 | 0.186 | 1710 | 1470 - 36 | |
5. | 2012 | C-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 5 | 7 | 4.401 | 1369 | 1543 | 1488 - 37 |
6. | 2012 | Bezirksliga Münster 2011/12 | 2½ | 9 | 2.950 | 1617 | 1447 | 1476 - 38 |
7. | 2013 | Viererpokal Münster 2012/13 | 0 | 1 | 0.389 | 1556 | 1461 - 39 | |
8. | 2013 | 1. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 2½ | 7 | 4.081 | 1398 | 1291 | 1414 - 40 |
9. | 2014 | Viererpokal Münster 2013/14 | 0 | 1 | 0.164 | 1691 | 1407 - 41 | |
10. | 2014 | 1. Bezirksklasse Münster 2013/14 | 4 | 8 | 2.814 | 1522 | 1522 | 1442 - 42 |
11. | 2015 | 1. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 1 | 2 | 1.438 | 1258 | 1425 - 43 | |
12. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 3½ | 9 | 3.582 | 1507 | 1418 | 1423 - 44 |
13. | 2016 | Bezirksliga Münster 2015/16 | 1 | 2 | 0.891 | 1465 | 1427 - 45 | |
AKT. | 2016 | Kreisliga Münster 2015/16 | 2½ | 9 | 3.506 | 1519 | 1330 | 1398 - 46 |
Alle Angaben von www.schachbund.de