SC Sendenhorst e.V. ARCHIV
Karteikarte von Moritz Wagner
Mitgliedsnummer: 65315-1060
Historie: Alte Karteikarte (Link öffnet in neuem Fenster)
Nr. | Jahr | Turnier | Pkt. | Par. | We | Gegn. | Leistg. | Akt. DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2012 | U10-Bezirkseinzel Münster 2011/12 | 0 | 1 | 0.000 | 712 | ||
2. | 2012 | U12 Mannschaft Münster 2011/12 | 0 | 0 | 0.000 | |||
3. | 2013 | U10-Bezirkseinzel Münster 2012/13 | 0½ | 4 | 869 | |||
4. | 2013 | U15-Schülerliga Münster 2012/13 | 0½ | 9 | 898 | 221 | 749 - 1 | |
5. | 2013 | U12-Schülerliga Münster 2012/13 | 2½ | 6 | 2.242 | 841 | 781 | 768 - 2 |
6. | 2013 | Jugendliga Münster 2012/13 | 1½ | 2 | 0.887 | 809 | 838 - 3 | |
7. | 2013 | 2. Bezirksklasse Münster 2012/13 | 0 | 2 | 0.109 | 1294 | 835 - 4 | |
8. | 2013 | Jugendliga Münsterland 2012/13 | 0 | 0 | ||||
9. | 2013 | Kreisklasse Münster 2012/13 | 0½ | 6 | 2.215 | 944 | 503 | 793 - 5 |
10. | 2014 | U12-Einzel Münster 2013/14 | 4½ | 8 | 3.144 | 755 | 817 | 876 - 6 |
11. | 2014 | U12-Schülerliga Münster 2013/14 | 1½ | 4 | 1.706 | 918 | 869 - 7 | |
12. | 2014 | II. Jugend-Grand-Prix Münsterland 2013/14 Gruppe E | 1 | 3 | 1.384 | 897 | 857 - 8 | |
13. | 2014 | Jugendliga Münsterland 2013/14 | 1 | 1 | 0.490 | 864 | 925 - 9 | |
14. | 2014 | Kreisliga Münster 2013/14 | 0½ | 1 | 0.245 | 1120 | 959 - 10 | |
15. | 2014 | Jugendliga Münster 2013/14 | 2½ | 5 | 2.278 | 1014 | 1001 | 977 - 11 |
16. | 2014 | U15-Schülerliga Münster 2013/14 | 4½ | 9 | 4.123 | 1012 | 1011 | 999 - 12 |
17. | 2014 | Kreisklasse Münster 2013/14 | 1½ | 6 | 2.035 | 1126 | 919 | 975 - 13 |
18. | 2015 | U12-Einzel Münster 2014/15 | 3 | 8 | 4.432 | 918 | 785 | 923 - 14 |
19. | 2015 | U16-Schülerliga Münsterland 2014/15 | 1 | 1 | 0.721 | 757 | 960 - 15 | |
20. | 2015 | Kreisliga Münster 2014/15 | 1 | 5 | 1.530 | 1118 | 858 | 938 - 16 |
21. | 2015 | Jugendliga Münsterland 2014/15 | 0 | 2 | 0.578 | 1095 | 912 - 17 | |
22. | 2015 | 2. Bezirksklasse Münster 2014/15 | 0 | 2 | 0.331 | 1211 | 899 - 18 | |
23. | 2015 | U12-Schülerliga Münster 2014/15 | 0 | 1 | 0.266 | 1076 | 888 - 19 | |
24. | 2015 | U14-Bezirkseinzel Münster 2015/16 | 1 | 5 | 0.662 | 1256 | 973 | 915 - 20 |
25. | 2016 | U16-Schülerliga Münsterland 2015/16 | 0 | 1 | 0.061 | 1353 | 912 - 21 | |
26. | 2016 | Jugendliga Münsterland 2015/16 | 0 | 1 | 0.542 | 882 | 889 - 22 | |
27. | 2016 | Kreisklasse Münster 2015/16 | 1 | 4 | 0.575 | 1206 | 927 - 23 | |
28. | 2016 | U16-Jugendliga Münster 2015/16 | 2 | 4 | 2.192 | 887 | 920 - 24 | |
AKT. | 2016 | Jugendliga Münster 2015/16 | 0 | 1 | 0.483 | 932 | 899 - 25 |
Alle Angaben von www.schachbund.de